| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 2500000 AMD | 2499223 AMD | 0 % | 2499223 AMD | 2200000 AMD | 0 % | 2200000.00 AMD | |
| 1 | 2 | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ  Product full description | 2500000 AMD | 2500000 AMD | 0 % | 2500000 AMD | 2324000 AMD | 0 % | 2324000.00 AMD | |
| 2 | 1 | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ  Product full description | 325800 AMD | 325800 AMD | 0 % | 325800 AMD | 322500 AMD | 0 % | 322500.00 AMD | |
| 2 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 325800 AMD | 384800 AMD | 0 % | 384800 AMD | 384800 AMD | 0 % | 384800.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | Barry Trade LLC  Product full description | 490000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000 AMD | 300000 AMD | 0 % | 300000.00 AMD | |
| 3 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 490000 AMD | 498400 AMD | 0 % | 498400 AMD | 324000 AMD | 0 % | 324000.00 AMD | |
| 3 | 3 | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ  Product full description | 490000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000 AMD | 345000 AMD | 0 % | 345000.00 AMD | |
| 4 | 1 | Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ  Product full description | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000 AMD | 1386000 AMD | 0 % | 1386000.00 AMD | |
| 4 | 2 | Մեդպրո ՍՊԸ  Product full description | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000.00 AMD | |
| 4 | 3 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 1400000 AMD | 2500000 AMD | 0 % | 2500000 AMD | 2500000 AMD | 0 % | 2500000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 1 | Մեդպրո ՍՊԸ  Product full description | 800000 AMD | 800000 AMD | 0 % | 800000 AMD | 800000 AMD | 0 % | 800000.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33161100/2 | էլեկտրավիրաբուժական սարք | 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33191190/1 | պատգարակներ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33191190/2 | պատգարակներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33161150/1 | կոլպոսկոպ | 
 |