| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ»  ՍՊԸ  Product full description | 240000 AMD | 199999.33 AMD | 20 % | 239999.19 AMD | 178000 AMD | 20 % | 213600.00 AMD | |
| 1 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 240000 AMD | 320000 AMD | 20 % | 384000 AMD | 180000 AMD | 20 % | 216000.00 AMD | |
| 1 | 3 | Geo-Nal LLC  Product full description | 240000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000.00 AMD | |
| 2 | 1 | ՕՆՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 740000 AMD | 616666.67 AMD | 20 % | 740000 AMD | 616666.67 AMD | 20 % | 740000.00 AMD | |
| 4 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 1000000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000 AMD | 850000 AMD | 0 % | 850000.00 AMD | |
| 4 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1000000 AMD | 1500000 AMD | 0 % | 1500000 AMD | 910000 AMD | 0 % | 910000.00 AMD | |
| 4 | 3 | Մեդիկոռ ՍՊԸ  Product full description | 1000000 AMD | 4000000 AMD | 0 % | 4000000 AMD | 4000000 AMD | 0 % | 4000000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 1500000 AMD | 1500000 AMD | 0 % | 1500000 AMD | 1200000 AMD | 0 % | 1200000.00 AMD | |
| 5 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1500000 AMD | 2250000 AMD | 0 % | 2250000 AMD | 1365000 AMD | 0 % | 1365000.00 AMD | |
| 6 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 180000 AMD | 270000 AMD | 0 % | 270000 AMD | 178200 AMD | 0 % | 178200.00 AMD | |
| 6 | 2 | Մեդիկոռ ՍՊԸ  Product full description | 180000 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000.00 AMD | |
| 7 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 210000 AMD | 270000 AMD | 0 % | 270000 AMD | 207900 AMD | 0 % | 207900.00 AMD | |
| 7 | 2 | Մեդիկոռ ՍՊԸ  Product full description | 210000 AMD | 210000 AMD | 0 % | 210000 AMD | 210000 AMD | 0 % | 210000.00 AMD | |
| 8 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 90000 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000.00 AMD | Rejected | 
| 9 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 3300000 AMD | 6000000 AMD | 0 % | 6000000 AMD | 6000000 AMD | 0 % | 6000000.00 AMD | Rejected | 
| 9 | 2 | Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ  Product full description | 3300000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000.00 AMD | Rejected | 
| 10 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 8400000 AMD | 8390000 AMD | 0 % | 8390000 AMD | 8390000 AMD | 0 % | 8390000.00 AMD | |
| 10 | 2 | Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ  Product full description | 8400000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000.00 AMD | Rejected | 
| 11 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 4800000 AMD | 4782000 AMD | 0 % | 4782000 AMD | 4782000 AMD | 0 % | 4782000.00 AMD | |
| 11 | 2 | Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ  Product full description | 4800000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000.00 AMD | Rejected | 
| 13 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 1200000 AMD | 2000000 AMD | 0 % | 2000000 AMD | 2000000 AMD | 0 % | 2000000.00 AMD | Rejected | 
| 14 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 1450000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000.00 AMD | |
| 14 | 2 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 1450000 AMD | 1449400 AMD | 0 % | 1449400 AMD | 1449400 AMD | 0 % | 1449400.00 AMD | |
| 15 | 1 | SDD GROUP LLC  Product full description | 1800000 AMD | 1800000 AMD | 0 % | 1800000 AMD | 1500000 AMD | 0 % | 1500000.00 AMD | |
| 15 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 1800000 AMD | 1700000 AMD | 0 % | 1700000 AMD | 1520000 AMD | 0 % | 1520000.00 AMD | |
| 15 | 3 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 1800000 AMD | 1799000 AMD | 0 % | 1799000 AMD | 1683000 AMD | 0 % | 1683000.00 AMD | |
| 15 | 4 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 1800000 AMD | 1800000 AMD | 0 % | 1800000 AMD | 1800000 AMD | 0 % | 1800000.00 AMD | |
| 16 | 1 | ՕՆՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 908000 AMD | 792000 AMD | 0 % | 792000 AMD | 792000 AMD | 0 % | 792000.00 AMD | |
| 16 | 2 | Մեդիկոռ ՍՊԸ  Product full description | 908000 AMD | 908000 AMD | 0 % | 908000 AMD | 908000 AMD | 0 % | 908000.00 AMD | |
| 17 | 1 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 10000 AMD | 9990 AMD | 0 % | 9990 AMD | 9990 AMD | 0 % | 9990.00 AMD | |
| 19 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 45000 AMD | 45000 AMD | 0 % | 45000 AMD | 45000 AMD | 0 % | 45000.00 AMD | |
| 20 | 1 | SDD GROUP LLC  Product full description | 2400000 AMD | 2000000 AMD | 20 % | 2400000 AMD | 1380050 AMD | 20 % | 1656060.00 AMD | |
| 20 | 2 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 2400000 AMD | 2000000 AMD | 20 % | 2400000 AMD | 1400000 AMD | 20 % | 1680000.00 AMD | |
| 20 | 3 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 2400000 AMD | 1995000 AMD | 20 % | 2394000 AMD | 1995000 AMD | 20 % | 2394000.00 AMD | |
| 20 | 4 | KARME LTD  Product full description | 2400000 AMD | 2400000 AMD | 20 % | 2880000 AMD | 2400000 AMD | 20 % | 2880000.00 AMD | Rejected | 
| 20 | 5 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 2400000 AMD | 3000000 AMD | 0 % | 3000000 AMD | 3000000 AMD | 0 % | 3000000.00 AMD | Rejected | 
| 21 | 1 | SDD GROUP LLC  Product full description | 3000000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 1683000 AMD | 20 % | 2019600.00 AMD | |
| 21 | 2 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 3000000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 1708334 AMD | 20 % | 2050000.80 AMD | |
| 21 | 3 | KARME LTD  Product full description | 3000000 AMD | 3000000 AMD | 20 % | 3600000 AMD | 1983642 AMD | 20 % | 2380370.40 AMD | |
| 21 | 4 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 3000000 AMD | 2493750 AMD | 20 % | 2992500 AMD | 2493750 AMD | 20 % | 2992500.00 AMD | |
| 21 | 5 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 3000000 AMD | 3750000 AMD | 0 % | 3750000 AMD | 3750000 AMD | 0 % | 3750000.00 AMD | Rejected | 
| 22 | 1 | SDD GROUP LLC  Product full description | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 336662 AMD | 20 % | 403994.40 AMD | |
| 22 | 2 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 341650 AMD | 20 % | 409980.00 AMD | |
| 22 | 3 | KARME LTD  Product full description | 600000 AMD | 600000 AMD | 20 % | 720000 AMD | 395000 AMD | 20 % | 474000.00 AMD | |
| 22 | 4 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 600000 AMD | 498750 AMD | 20 % | 598500 AMD | 498750 AMD | 20 % | 598500.00 AMD | |
| 22 | 5 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 600000 AMD | 750000 AMD | 0 % | 750000 AMD | 750000 AMD | 0 % | 750000.00 AMD | Rejected | 
| 34 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 30000 AMD | 21000 AMD | 0 % | 21000 AMD | 21000 AMD | 0 % | 21000.00 AMD | |
| 35 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 30000 AMD | 21000 AMD | 0 % | 21000 AMD | 21000 AMD | 0 % | 21000.00 AMD | |
| 39 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 500000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000.00 AMD | |
| 40 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 500000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000.00 AMD | |
| 41 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 500000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000 AMD | 490000 AMD | 0 % | 490000.00 AMD | |
| 42 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 43 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 44 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 45 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 46 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 47 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 48 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 49 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 50 | 1 | «ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱՁ  Product full description | 390000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000 AMD | 350000 AMD | 0 % | 350000.00 AMD | |
| 52 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 265000 AMD | 390000 AMD | 0 % | 390000 AMD | 265000 AMD | 0 % | 265000.00 AMD | |
| 53 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 265000 AMD | 390000 AMD | 0 % | 390000 AMD | 265000 AMD | 0 % | 265000.00 AMD | |
| 54 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 265000 AMD | 390000 AMD | 0 % | 390000 AMD | 265000 AMD | 0 % | 265000.00 AMD | |
| 56 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 70000 AMD | 70000 AMD | 20 % | 84000 AMD | 64170 AMD | 20 % | 77004.00 AMD | Rejected | 
| 56 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 70000 AMD | 67200 AMD | 0 % | 67200 AMD | 65800 AMD | 0 % | 65800.00 AMD | |
| 58 | 1 | Մեդիկոռ ՍՊԸ  Product full description | 700000 AMD | 583333 AMD | 20 % | 699999.6 AMD | 583333 AMD | 20 % | 699999.60 AMD | |
| 59 | 1 | SDD GROUP LLC  Product full description | 252000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000.00 AMD | Rejected | 
| 59 | 2 | KARME LTD  Product full description | 252000 AMD | 1900000 AMD | 20 % | 2280000 AMD | 1900000 AMD | 20 % | 2280000.00 AMD | Rejected | 
| 60 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 126000 AMD | 105000 AMD | 20 % | 126000 AMD | 102450 AMD | 20 % | 122940.00 AMD | |
| 60 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 126000 AMD | 120000 AMD | 0 % | 120000 AMD | 103500 AMD | 0 % | 103500.00 AMD | |
| 60 | 3 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 126000 AMD | 156000 AMD | 0 % | 156000 AMD | 156000 AMD | 0 % | 156000.00 AMD | Rejected | 
| 61 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 400000 AMD | 333333.34 AMD | 20 % | 400000 AMD | 308660 AMD | 20 % | 370392.00 AMD | |
| 61 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Product full description | 400000 AMD | 800000 AMD | 20 % | 960000 AMD | 312000 AMD | 20 % | 374400.00 AMD | |
| 72 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 15000000 AMD | 14970000 AMD | 0 % | 14970000 AMD | 14820000 AMD | 0 % | 14820000.00 AMD | |
| 72 | 2 | Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ  Product full description | 15000000 AMD | 30000000 AMD | 0 % | 30000000 AMD | 30000000 AMD | 0 % | 30000000.00 AMD | Rejected | 
| 73 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 15000000 AMD | 18000000 AMD | 0 % | 18000000 AMD | 18000000 AMD | 0 % | 18000000.00 AMD | Rejected | 
| 73 | 2 | Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ  Product full description | 15000000 AMD | 30000000 AMD | 0 % | 30000000 AMD | 30000000 AMD | 0 % | 30000000.00 AMD | Rejected | 
| 79 | 1 | «ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  Product full description | 6000000 AMD | 7000000 AMD | 0 % | 7000000 AMD | 6930000 AMD | 0 % | 6930000.00 AMD | Rejected | 
| 79 | 2 | Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱՁ  Product full description | 6000000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000 AMD | 20000000 AMD | 0 % | 20000000.00 AMD | Rejected | 
| 80 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 5500000 AMD | 4583333.34 AMD | 20 % | 5500000 AMD | 4207500 AMD | 20 % | 5049000.00 AMD | |
| 80 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 5500000 AMD | 4250000 AMD | 20 % | 5100000 AMD | 4250000 AMD | 20 % | 5100000.00 AMD | |
| 81 | 1 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ»  ՍՊԸ  Product full description | 210000 AMD | 174990 AMD | 20 % | 209988 AMD | 174990 AMD | 20 % | 209988.00 AMD | |
| 81 | 2 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 210000 AMD | 210000 AMD | 20 % | 252000 AMD | 210000 AMD | 20 % | 252000.00 AMD | Rejected | 
| 83 | 1 | Geo-Nal LLC  Product full description | 97500 AMD | 81250 AMD | 20 % | 97500 AMD | 81250 AMD | 20 % | 97500.00 AMD | |
| 84 | 1 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ»  ՍՊԸ  Product full description | 400000 AMD | 333331.67 AMD | 20 % | 399998 AMD | 333331.67 AMD | 20 % | 399998.00 AMD | |
| 85 | 1 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ»  ՍՊԸ  Product full description | 440000 AMD | 366663.33 AMD | 20 % | 439995.99 AMD | 366663.33 AMD | 20 % | 439995.99 AMD | |
| 86 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 2900000 AMD | 2416666.67 AMD | 20 % | 2900000 AMD | 2416666.67 AMD | 20 % | 2900000.00 AMD | |
| 86 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 2900000 AMD | 7500000 AMD | 20 % | 9000000 AMD | 7500000 AMD | 20 % | 9000000.00 AMD | Rejected | 
| 87 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 121500 AMD | 101250 AMD | 20 % | 121500 AMD | 100120 AMD | 20 % | 120144.00 AMD | |
| 87 | 2 | Levon yev Lamara degatun LLC  Product full description | 121500 AMD | 101137.5 AMD | 20 % | 121365 AMD | 101137.5 AMD | 20 % | 121365.00 AMD | |
| 87 | 3 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 121500 AMD | 187500 AMD | 20 % | 225000 AMD | 187500 AMD | 20 % | 225000.00 AMD | Rejected | 
| 88 | 1 | «ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ»  ՍՊԸ  Product full description | 420000 AMD | 349996.67 AMD | 20 % | 419996 AMD | 342990 AMD | 20 % | 411588.00 AMD | |
| 88 | 2 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 420000 AMD | 350000 AMD | 20 % | 420000 AMD | 346490 AMD | 20 % | 415788.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 09211710/501 | Պարաֆին | 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33141110/521 | սպեղանի ձգվող 10սմ х 10մ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33141110/522 | սպեղանի ձգվող 5սմ х 10մ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33141110/523 | վերքի ստրիպներ 12մմ/100մմ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33141110/524 | վերքի ստրիպներ 6մմ/100մմ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33141142/520 | ներարկիչ 10մլ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33141156/528 | ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ L | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 33141156/529 | ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ M | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 33141156/530 | ձեռնոցներ բժշկական ոչ ստերիլ S | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 33141207/637 | նազոտրախեալ խողովակ 5 մանժետով | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 33141207/638 | նազոտրախեալ խողովակ 5,5 մանժետով | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 33141207/639 | նազոտրախեալ խողովակ 5,5 մանժետով | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 33141211/689 | թթվածնի բարձ | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 33141211/693 | հայելի գինեկոլոգիական միանվագ | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 33141211/694 | պապ հավաքածու | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 33151200/504 | թաշ /ИВЛ/ ապարատի կոնտուր բաժակով, մանկական | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 33191490/501 | Ներարկիչ պոմպ-դոզատոր | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 33631250/503 | սպիրտ բժշկական 96% 1լ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 38411200/507 | ջերմաչափ սնդիկային | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 33691421/516 | Քսիլոլ | 
 
 |