| Request | Logdate | Clarification | 
| Տեխնիկական բնութագրով սահմանել եք Խոտի սերմ ստվերային Seed grass shadow և Խոտի սերմ պարտերային Seed grass sport, որտեղ սահմանել եք խոտի տեսակների կոնկրետ չափաքանակներ ըստ տոկոսների։ Մեր կողմից առաջարկվում է Խոտի սերմ ստվերային Seed grass shadow և Խոտի սերմ պարտերային Seed grass sport, որտեղ խոտի տեսակների չափաքանակները ըստ տոկոսների տասրբերվում են հրավերով սահմանված պահանջները ըստ տոկոսայնության, որտեղ՝ Poa pratensis 50%, Festuca rubra rubra 40%, Lolium perenne 50 % և Poa pratensis 10%, Festuca arundinacea 45%, Festuca rubra rubra 30%, Lolium perenne 15 %։ Տվյալ բաղադրությամբ Խոտի սերմ ստվերային և Խոտի սերմ պարտերային ընդունել են թե ոչ։ | 2025-01-28 22:05:50 | Հարգելի մասնակից տեղեկացնում ենք, որ անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրերով: Уважаемый участник, сообщаем Вам, что необходимо руководствоваться техническими характеристиками, указанными в приглашении  | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | "IT ELECTROSOFT" LLC   Product full description | 680000 AMD | 566665 AMD | 20 % | 679998 AMD | 499840 AMD | 20 % | 599808.00 AMD | |
| 1 | 2 | Davit Simonyan I/E   Product full description | 680000 AMD | 566560 AMD | 20 % | 679872 AMD | 505500 AMD | 20 % | 606600.00 AMD | |
| 1 | 3 | Արտեմիս ՍՊԸ   Product full description | 680000 AMD | 566000 AMD | 20 % | 679200 AMD | 566000 AMD | 20 % | 679200.00 AMD | |
| 2 | 1 | "IT ELECTROSOFT" LLC   Product full description | 1700000 AMD | 1416665 AMD | 20 % | 1699998 AMD | 1274650 AMD | 20 % | 1529580.00 AMD | |
| 2 | 2 | Davit Simonyan I/E   Product full description | 1700000 AMD | 1416526 AMD | 20 % | 1699831.2 AMD | 1288800 AMD | 20 % | 1546560.00 AMD | |
| 2 | 3 | Արտեմիս ՍՊԸ   Product full description | 1700000 AMD | 1415000 AMD | 20 % | 1698000 AMD | 1371350 AMD | 20 % | 1645620.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | |||||||||||||||||||||
| 1 | 03111180/501 | Խոտի սերմ ստվերային Seed grass shadow | 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||
| 2 | 03111180/502 | Խոտի սերմ պարտերային Seed grass sport | 
 
 
 
 
 
 
  |