| Request | Logdate | Clarification |
| 79-րդ չափաբաժնի Անձնակազմի համար խալաթների, գոգնոցների, գլխաշորերի կտորը մի տեղ նշված է ք/մ ,իսկ տեխբնութագրում՝ մետր։ Խնդրում եմ հստակեցնել։ Շնորհակալություն։ | 2026-08-22 11:13:57 | Հարգելի՛ մասնակից, ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք, որ ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 26/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 79-րդ չափաբաժնով սահմանված Անձնակազմի համար խալաթների, գոգնոցների, գլխաշորերի կտորի չափման միավորը մետրն է։ Уважаемый участник, в ответ на Ваш запрос сообщаем Вам, что единицей измерения ткани для халатов, фартуков и головных платков для персонала, как определено в 79-м транше процедуры закупок Министерства государственных закупок и общественных работ HH под ко |
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | GROSS GROUP LTD Product full description | 2376000 AMD | 2130000 AMD | 20 % | 2556000 AMD | 1650000 AMD | 20 % | 1980000.00 AMD | |
| 1 | 2 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 2376000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 1840200 AMD | 20 % | 2208240.00 AMD | |
| 1 | 3 | Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱՁ Product full description | 2376000 AMD | 1979798.47 AMD | 20 % | 2375758.16 AMD | 1979798.47 AMD | 20 % | 2375758.16 AMD | |
| 1 | 4 | SAM-SUR LLC Product full description | 2376000 AMD | 2376000 AMD | 20 % | 2851200 AMD | 2376000 AMD | 20 % | 2851200.00 AMD | Rejected |
| 1 | 5 | NV DECOR LLC Product full description | 2376000 AMD | 2400000 AMD | 20 % | 2880000 AMD | 2400000 AMD | 20 % | 2880000.00 AMD | Rejected |
| 1 | 6 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 2376000 AMD | 4000000 AMD | 0 % | 4000000 AMD | 4000000 AMD | 0 % | 4000000.00 AMD | Rejected |
| 1 | 7 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 2376000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 1 | 8 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 2376000 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 1 | 9 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 2376000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 1 | 10 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 2376000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 2 | 1 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 449400 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000 AMD | 298000 AMD | 0 % | 298000.00 AMD | |
| 2 | 2 | GROSS GROUP LTD Product full description | 449400 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000 AMD | 310000 AMD | 20 % | 372000.00 AMD | |
| 2 | 3 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 449400 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 350000 AMD | 20 % | 420000.00 AMD | |
| 2 | 4 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 449400 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 396000 AMD | 20 % | 475200.00 AMD | Rejected |
| 2 | 5 | SAM-SUR LLC Product full description | 449400 AMD | 449400 AMD | 20 % | 539280 AMD | 449400 AMD | 20 % | 539280.00 AMD | Rejected |
| 2 | 6 | NV DECOR LLC Product full description | 449400 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000.00 AMD | Rejected |
| 2 | 7 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 449400 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 2 | 8 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 449400 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 2 | 9 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 449400 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 3 | 1 | GROSS GROUP LTD Product full description | 420000 AMD | 420000 AMD | 20 % | 504000 AMD | 290000 AMD | 20 % | 348000.00 AMD | |
| 3 | 2 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 420000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 324800 AMD | 20 % | 389760.00 AMD | |
| 3 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 420000 AMD | 420000 AMD | 20 % | 504000 AMD | 420000 AMD | 20 % | 504000.00 AMD | Rejected |
| 3 | 4 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 420000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000.00 AMD | Rejected |
| 3 | 5 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 420000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 3 | 6 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 420000 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 3 | 7 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 420000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 3 | 8 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 420000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 4 | 1 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 110000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 83333 AMD | 20 % | 99999.60 AMD | |
| 4 | 2 | GROSS GROUP LTD Product full description | 110000 AMD | 100000 AMD | 20 % | 120000 AMD | 86650 AMD | 20 % | 103980.00 AMD | |
| 4 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 110000 AMD | 110000 AMD | 20 % | 132000 AMD | 110000 AMD | 20 % | 132000.00 AMD | Rejected |
| 4 | 4 | NV DECOR LLC Product full description | 110000 AMD | 110000 AMD | 20 % | 132000 AMD | 110000 AMD | 20 % | 132000.00 AMD | Rejected |
| 4 | 5 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 110000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 4 | 6 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 110000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 4 | 7 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 110000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 4 | 8 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 110000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 5 | 1 | Արթուր Ղալայան ԱՁ Product full description | 1480000 AMD | 1479876 AMD | 0 % | 1479876 AMD | 925000 AMD | 0 % | 925000.00 AMD | |
| 5 | 2 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 1480000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 1144530 AMD | 20 % | 1373436.00 AMD | |
| 5 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 1480000 AMD | 1480000 AMD | 20 % | 1776000 AMD | 1480000 AMD | 20 % | 1776000.00 AMD | Rejected |
| 5 | 4 | NV DECOR LLC Product full description | 1480000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000.00 AMD | Rejected |
| 5 | 5 | GROSS GROUP LTD Product full description | 1480000 AMD | 1757500 AMD | 20 % | 2109000 AMD | 1757500 AMD | 20 % | 2109000.00 AMD | Rejected |
| 5 | 6 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 1480000 AMD | 3000000 AMD | 0 % | 3000000 AMD | 3000000 AMD | 0 % | 3000000.00 AMD | Rejected |
| 5 | 7 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 1480000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 5 | 8 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 1480000 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 5 | 9 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 1480000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 5 | 10 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 1480000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 6 | 1 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 240000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 177777 AMD | 20 % | 213332.40 AMD | |
| 6 | 2 | GROSS GROUP LTD Product full description | 240000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000 AMD | 188000 AMD | 20 % | 225600.00 AMD | |
| 6 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 240000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000.00 AMD | Rejected |
| 6 | 4 | NV DECOR LLC Product full description | 240000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000.00 AMD | Rejected |
| 6 | 5 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 240000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 6 | 6 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 240000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 6 | 7 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 240000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 6 | 8 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 240000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 7 | 1 | GROSS GROUP LTD Product full description | 320000 AMD | 380000 AMD | 20 % | 456000 AMD | 229000 AMD | 20 % | 274800.00 AMD | |
| 7 | 2 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 320000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 244200 AMD | 20 % | 293040.00 AMD | |
| 7 | 3 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 320000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 250600 AMD | 0 % | 250600.00 AMD | |
| 7 | 4 | SAM-SUR LLC Product full description | 320000 AMD | 320000 AMD | 20 % | 384000 AMD | 320000 AMD | 20 % | 384000.00 AMD | Rejected |
| 7 | 5 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 320000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 7 | 6 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 320000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 7 | 7 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 320000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 8 | 1 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 67200 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 44444 AMD | 20 % | 53332.80 AMD | |
| 8 | 2 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 67200 AMD | 200000 AMD | 0 % | 200000 AMD | 49000 AMD | 0 % | 49000.00 AMD | |
| 8 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 67200 AMD | 67200 AMD | 20 % | 80640 AMD | 67200 AMD | 20 % | 80640.00 AMD | Rejected |
| 8 | 4 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 67200 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 8 | 5 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 67200 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 8 | 6 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 67200 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 9 | 1 | GROSS GROUP LTD Product full description | 240000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000 AMD | 156000 AMD | 20 % | 187200.00 AMD | |
| 9 | 2 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 240000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 184800 AMD | 20 % | 221760.00 AMD | |
| 9 | 3 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 240000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000.00 AMD | |
| 9 | 4 | SAM-SUR LLC Product full description | 240000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000.00 AMD | Rejected |
| 9 | 5 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 240000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 9 | 6 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 240000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 9 | 7 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 240000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 10 | 1 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 7300 AMD | 100000 AMD | 0 % | 100000 AMD | 72270 AMD | 0 % | 72270.00 AMD | Rejected |
| 10 | 2 | SAM-SUR LLC Product full description | 7300 AMD | 73000 AMD | 20 % | 87600 AMD | 73000 AMD | 20 % | 87600.00 AMD | Rejected |
| 10 | 3 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 7300 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 10 | 4 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 7300 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 10 | 5 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 7300 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 11 | 1 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 240000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 175555 AMD | 20 % | 210666.00 AMD | |
| 11 | 2 | GROSS GROUP LTD Product full description | 240000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000 AMD | 182400 AMD | 20 % | 218880.00 AMD | |
| 11 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 240000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000.00 AMD | Rejected |
| 11 | 4 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 240000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 11 | 5 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 240000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 11 | 6 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 240000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 11 | 7 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 240000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 12 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 161400 AMD | 161400 AMD | 20 % | 193680 AMD | 161400 AMD | 20 % | 193680.00 AMD | Rejected |
| 12 | 2 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 161400 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 12 | 3 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 161400 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 12 | 4 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 161400 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 12 | 5 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 161400 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 13 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 70000 AMD | 70000 AMD | 20 % | 84000 AMD | 70000 AMD | 20 % | 84000.00 AMD | Rejected |
| 13 | 2 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 70000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 13 | 3 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 70000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 13 | 4 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 70000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 13 | 5 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 70000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 14 | 1 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 96000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 80000 AMD | 20 % | 96000.00 AMD | |
| 14 | 2 | SAM-SUR LLC Product full description | 96000 AMD | 96000 AMD | 20 % | 115200 AMD | 96000 AMD | 20 % | 115200.00 AMD | Rejected |
| 14 | 3 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 96000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 14 | 4 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 96000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 14 | 5 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 96000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 14 | 6 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 96000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 15 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 62400 AMD | 62400 AMD | 20 % | 74880 AMD | 62400 AMD | 20 % | 74880.00 AMD | Rejected |
| 15 | 2 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 62400 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 15 | 3 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 62400 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 16 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 60000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000.00 AMD | Rejected |
| 16 | 2 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 60000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 16 | 3 | Armen Rafaelyan Rumeli IE Product full description | 60000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000 AMD | 5000000 AMD | 0 % | 5000000.00 AMD | Rejected |
| 16 | 4 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 60000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 16 | 5 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 60000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 17 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 134400 AMD | 134400 AMD | 20 % | 161280 AMD | 134400 AMD | 20 % | 161280.00 AMD | Rejected |
| 17 | 2 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 134400 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 17 | 3 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 134400 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 18 | 1 | GROSS GROUP LTD Product full description | 8208000 AMD | 7215000 AMD | 20 % | 8658000 AMD | 6622700 AMD | 20 % | 7947240.00 AMD | |
| 18 | 2 | Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱՁ Product full description | 8208000 AMD | 99999999 AMD | 20 % | 119999998.8 AMD | 6694850 AMD | 20 % | 8033820.00 AMD | |
| 18 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 8208000 AMD | 8208000 AMD | 20 % | 9849600 AMD | 8208000 AMD | 20 % | 9849600.00 AMD | Rejected |
| 18 | 4 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 8208000 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 18 | 5 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 8208000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 18 | 6 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 8208000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 19 | 1 | Lernik Muradkhanyan Artyom PE Product full description | 105600 AMD | 105000 AMD | 0 % | 105000 AMD | 105000 AMD | 0 % | 105000.00 AMD | |
| 19 | 2 | SAM-SUR LLC Product full description | 105600 AMD | 105600 AMD | 20 % | 126720 AMD | 105600 AMD | 20 % | 126720.00 AMD | Rejected |
| 19 | 3 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 105600 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 19 | 4 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 105600 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 20 | 1 | Areg Ghazaryan Sole Properietor Product full description | 1224000 AMD | 1224000 AMD | 0 % | 1224000 AMD | 749000 AMD | 0 % | 749000.00 AMD | |
| 20 | 2 | GROSS GROUP LTD Product full description | 1224000 AMD | 1770000 AMD | 20 % | 2124000 AMD | 761700 AMD | 20 % | 914040.00 AMD | |
| 20 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 1224000 AMD | 1224000 AMD | 20 % | 1468800 AMD | 1224000 AMD | 20 % | 1468800.00 AMD | Rejected |
| 20 | 4 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 1224000 AMD | 3000000 AMD | 0 % | 3000000 AMD | 3000000 AMD | 0 % | 3000000.00 AMD | Rejected |
| 20 | 5 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 1224000 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 20 | 6 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 1224000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 20 | 7 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 1224000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 21 | 1 | Areg Ghazaryan Sole Properietor Product full description | 204000 AMD | 204000 AMD | 0 % | 204000 AMD | 130000 AMD | 0 % | 130000.00 AMD | |
| 21 | 2 | GROSS GROUP LTD Product full description | 204000 AMD | 295000 AMD | 20 % | 354000 AMD | 142960 AMD | 20 % | 171552.00 AMD | |
| 21 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 204000 AMD | 204000 AMD | 20 % | 244800 AMD | 204000 AMD | 20 % | 244800.00 AMD | Rejected |
| 21 | 4 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 204000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 21 | 5 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 204000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 21 | 6 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 204000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 22 | 1 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Product full description | 66300 AMD | 66300 AMD | 0 % | 66300 AMD | 54500 AMD | 0 % | 54500.00 AMD | Rejected |
| 22 | 2 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 66300 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 55250 AMD | 20 % | 66300.00 AMD | |
| 22 | 3 | SAM-SUR LLC Product full description | 66300 AMD | 66300 AMD | 20 % | 79560 AMD | 66300 AMD | 20 % | 79560.00 AMD | Rejected |
| 22 | 4 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 66300 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 22 | 5 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 66300 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 23 | 1 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Product full description | 200100 AMD | 200100 AMD | 0 % | 200100 AMD | 198000 AMD | 0 % | 198000.00 AMD | Rejected |
| 23 | 2 | SAM-SUR LLC Product full description | 200100 AMD | 200100 AMD | 20 % | 240120 AMD | 200100 AMD | 20 % | 240120.00 AMD | Rejected |
| 23 | 3 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 200100 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000 AMD | 500000 AMD | 0 % | 500000.00 AMD | Rejected |
| 23 | 4 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 200100 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 23 | 5 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 200100 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 24 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 636000 AMD | 636000 AMD | 20 % | 763200 AMD | 636000 AMD | 20 % | 763200.00 AMD | Rejected |
| 24 | 2 | Հ.Սմբատ ՍՊԸ Product full description | 636000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000.00 AMD | Rejected |
| 24 | 3 | ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ Product full description | 636000 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.4 AMD | 8540562 AMD | 20 % | 10248674.40 AMD | Rejected |
| 24 | 4 | «Atanesyan Group» LLC Product full description | 636000 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560 AMD | 33788800 AMD | 20 % | 40546560.00 AMD | Rejected |
| 24 | 5 | "BARELAVUM" LLC Product full description | 636000 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006 AMD | 200000005 AMD | 20 % | 240000006.00 AMD | Rejected |
| 25 | 1 | SAM-SUR LLC Product full description | 172800 AMD | 172800 AMD | 20 % | 207360 AMD | 172800 AMD | 20 % | 207360.00 AMD | Rejected |
