| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | GROSS GROUP LTD  Product full description | 3300000 AMD | 2755000 AMD | 20 % | 3306000 AMD | 1765000 AMD | 20 % | 2118000.00 AMD | |
| 1 | 2 | "EUROWOOD PREMIUM" LLC  Product full description | 3300000 AMD | 2750000 AMD | 20 % | 3300000 AMD | 1792000 AMD | 20 % | 2150400.00 AMD | |
| 1 | 3 | II Lusine Ghazaryan  Product full description | 3300000 AMD | 3400000 AMD | 20 % | 4080000 AMD | 1900000 AMD | 20 % | 2280000.00 AMD | |
| 1 | 4 | "Modern Doors" LLC  Product full description | 3300000 AMD | 2612500 AMD | 20 % | 3135000 AMD | 2000000 AMD | 20 % | 2400000.00 AMD | |
| 1 | 5 | Arman Harutyunyan P.S  Product full description | 3300000 AMD | 3270000 AMD | 0 % | 3270000 AMD | 2300000 AMD | 0 % | 2300000.00 AMD | |
| 1 | 6 | Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ  Product full description | 3300000 AMD | 2750000 AMD | 20 % | 3300000 AMD | 2533000 AMD | 20 % | 3039600.00 AMD | |
| 1 | 7 | Garantia-Shen LLC  Product full description | 3300000 AMD | 2748000 AMD | 20 % | 3297600 AMD | 2748000 AMD | 20 % | 3297600.00 AMD | |
| 1 | 8 | Ervand Sargsyan Rudolfi  Product full description | 3300000 AMD | 3400000 AMD | 0 % | 3400000 AMD | 3400000 AMD | 0 % | 3400000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 9 | ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ  Product full description | 3300000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 10 | Garden  Nursery LLC  Product full description | 3300000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | "Modern Doors" LLC  Product full description | 340000 AMD | 269000 AMD | 20 % | 322800 AMD | 269000 AMD | 20 % | 322800.00 AMD | |
| 2 | 2 | ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ  Product full description | 340000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 3 | Garden  Nursery LLC  Product full description | 340000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ  Product full description | 2700000 AMD | 2250000 AMD | 20 % | 2700000 AMD | 1775000 AMD | 20 % | 2130000.00 AMD | |
| 3 | 2 | Merkado LLC  Product full description | 2700000 AMD | 2250000 AMD | 20 % | 2700000 AMD | 1800000 AMD | 20 % | 2160000.00 AMD | |
| 3 | 3 | Levan LLC  Product full description | 2700000 AMD | 2247000 AMD | 20 % | 2696400 AMD | 2077500 AMD | 20 % | 2493000.00 AMD | |
| 3 | 4 | ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ  Product full description | 2700000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 1 | GROSS GROUP LTD  Product full description | 3300000 AMD | 2755000 AMD | 20 % | 3306000 AMD | 1473000 AMD | 20 % | 1767600.00 AMD | |
| 4 | 2 | II Lusine Ghazaryan  Product full description | 3300000 AMD | 3400000 AMD | 20 % | 4080000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000.00 AMD | |
| 4 | 3 | "Modern Doors" LLC  Product full description | 3300000 AMD | 2612500 AMD | 20 % | 3135000 AMD | 2000000 AMD | 20 % | 2400000.00 AMD | |
| 4 | 4 | Arman Harutyunyan P.S  Product full description | 3300000 AMD | 3270000 AMD | 0 % | 3270000 AMD | 2300000 AMD | 0 % | 2300000.00 AMD | |
| 4 | 5 | "EUROWOOD PREMIUM" LLC  Product full description | 3300000 AMD | 2750000 AMD | 20 % | 3300000 AMD | 2336000 AMD | 20 % | 2803200.00 AMD | |
| 4 | 6 | Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ  Product full description | 3300000 AMD | 2750000 AMD | 20 % | 3300000 AMD | 2533000 AMD | 20 % | 3039600.00 AMD | |
| 4 | 7 | Garantia-Shen LLC  Product full description | 3300000 AMD | 2748000 AMD | 20 % | 3297600 AMD | 2748000 AMD | 20 % | 3297600.00 AMD | |
| 4 | 8 | Ervand Sargsyan Rudolfi  Product full description | 3300000 AMD | 3400000 AMD | 0 % | 3400000 AMD | 3400000 AMD | 0 % | 3400000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 9 | ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ  Product full description | 3300000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 10 | Garden  Nursery LLC  Product full description | 3300000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 1 | GROSS GROUP LTD  Product full description | 525000 AMD | 442500 AMD | 20 % | 531000 AMD | 161000 AMD | 20 % | 193200.00 AMD | |
| 5 | 2 | Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ  Product full description | 525000 AMD | 437500 AMD | 20 % | 525000 AMD | 187000 AMD | 20 % | 224400.00 AMD | |
| 5 | 3 | "EUROWOOD PREMIUM" LLC  Product full description | 525000 AMD | 437500 AMD | 20 % | 525000 AMD | 240000 AMD | 20 % | 288000.00 AMD | |
| 5 | 4 | II Lusine Ghazaryan  Product full description | 525000 AMD | 625000 AMD | 20 % | 750000 AMD | 270000 AMD | 20 % | 324000.00 AMD | |
| 5 | 5 | "Modern Doors" LLC  Product full description | 525000 AMD | 415625 AMD | 20 % | 498750 AMD | 415625 AMD | 20 % | 498750.00 AMD | |
| 5 | 6 | Ervand Sargsyan Rudolfi  Product full description | 525000 AMD | 625000 AMD | 0 % | 625000 AMD | 625000 AMD | 0 % | 625000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 7 | ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ  Product full description | 525000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000 AMD | 45600000 AMD | 20 % | 54720000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 8 | Garden  Nursery LLC  Product full description | 525000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39121520/502 | գրապահարաններ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39111190/502 | բազկաթոռներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39121100/501 | գրասեղաններ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39121320/501 | սեղան` դիմադիր | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |