Loading
Code
ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7
Title
2025 of the RA National Assembly acquisition of economic goods for needs
Procurer
ՀՀ Ազգային Ժողով աշխատակազմ
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2024-11-04 11:29:12
Bid end time
2024-11-14 12:00:00
Reverse auction
2024-11-15 12:00:00
You can send request before
2024-11-09 12:00:00
Status
Before accept correction
Statement
Invitation

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Transit Pro LLC Product full description250000 AMD 208333 AMD20 %249999.6 AMD108000 AMD20 %129600.00 AMD
12ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description250000 AMD 207916.67 AMD20 %249500 AMD114000 AMD20 %136800.00 AMD
13Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description250000 AMD 249000 AMD0 %249000 AMD160600 AMD0 %160600.00 AMD
14Avaga Group LLC Product full description250000 AMD 204166.67 AMD20 %245000 AMD173200 AMD20 %207840.00 AMD
15Gayane Sahakyan Albert IE Product full description250000 AMD 240000 AMD0 %240000 AMD175000 AMD0 %175000.00 AMD
16Arva Prof LLC Product full description250000 AMD 179160 AMD20 %214992 AMD179160 AMD20 %214992.00 AMD
17Arvada group LLC Product full description250000 AMD 208330 AMD20 %249996 AMD208330 AMD20 %249996.00 AMD
18ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description250000 AMD 208332 AMD20 %249998.4 AMD208332 AMD20 %249998.40 AMD
19Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description250000 AMD 208333.34 AMD20 %250000 AMD208333.34 AMD20 %250000.00 AMD
110Ռեգման ՍՊԸ Product full description250000 AMD 250000 AMD0 %250000 AMD250000 AMD0 %250000.00 AMD
111MAX SHIN Product full description250000 AMD 654884556 AMD20 %785861467.2 AMD654884556 AMD20 %785861467.20 AMDRejected
21Transit Pro LLC Product full description400000 AMD 333333 AMD20 %399999.6 AMD78000 AMD20 %93600.00 AMD
22ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description400000 AMD 331666.67 AMD20 %398000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD
23Շող Ար ՍՊԸ Product full description400000 AMD 399999 AMD0 %399999 AMD116200 AMD0 %116200.00 AMD
24Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description400000 AMD 399000 AMD0 %399000 AMD117600 AMD0 %117600.00 AMD
25Avaga Group LLC Product full description400000 AMD 316666.67 AMD20 %380000 AMD130500 AMD20 %156600.00 AMD
26Arva Prof LLC Product full description400000 AMD 133330 AMD20 %159996 AMD133330 AMD20 %159996.00 AMD
27Arvada group LLC Product full description400000 AMD 333330 AMD20 %399996 AMD333330 AMD20 %399996.00 AMD
28ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description400000 AMD 333332 AMD20 %399998.4 AMD333332 AMD20 %399998.40 AMD
29Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description400000 AMD 333333.34 AMD20 %400000 AMD333333.34 AMD20 %400000.00 AMD
210Gayane Sahakyan Albert IE Product full description400000 AMD 390000 AMD0 %390000 AMD390000 AMD0 %390000.00 AMD
211Ռեգման ՍՊԸ Product full description400000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD400000 AMD0 %400000.00 AMD
212ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description400000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
213MAX SHIN Product full description400000 AMD 5468478964 AMD20 %6562174756.8 AMD5468478964 AMD20 %6562174756.80 AMDRejected
31ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 499166.67 AMD20 %599000 AMD159000 AMD20 %190800.00 AMD
32Lilit Agabekyan IE Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD180000 AMD20 %216000.00 AMD
33Շող Ար ՍՊԸ Product full description600000 AMD 599999 AMD0 %599999 AMD194000 AMD0 %194000.00 AMD
34Transit Pro LLC Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD198000 AMD20 %237600.00 AMD
35ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD292000 AMD20 %350400.00 AMD
36Gayane Sahakyan Albert IE Product full description600000 AMD 590000 AMD0 %590000 AMD331000 AMD0 %331000.00 AMD
37MAX SHIN Product full description600000 AMD 8549644854 AMD20 %10259573824.8 AMD355000 AMD20 %426000.00 AMD
38"Tigman Group" LLC Product full description600000 AMD 497500 AMD20 %597000 AMD372000 AMD20 %446400.00 AMD
39ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 400000 AMD20 %480000 AMD400000 AMD20 %480000.00 AMD
310 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description600000 AMD 416666.67 AMD20 %500000 AMD416666.67 AMD20 %500000.00 AMD
311Arvada group LLC Product full description600000 AMD 499930 AMD20 %599916 AMD499930 AMD20 %599916.00 AMD
312Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
313Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description600000 AMD 599000 AMD0 %599000 AMD599000 AMD0 %599000.00 AMD
314Ռեգման ՍՊԸ Product full description600000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMD
315ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description600000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
41ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description180000 AMD 149750 AMD20 %179700 AMD149750 AMD20 %179700.00 AMD
42MAX SHIN Product full description180000 AMD 5667487456 AMD20 %6800984947.2 AMD5667487456 AMD20 %6800984947.20 AMDRejected
51Ռեգման ՍՊԸ Product full description375000 AMD 375000 AMD0 %375000 AMD196000 AMD0 %196000.00 AMD
52ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description375000 AMD 312083.34 AMD20 %374500 AMD203491 AMD20 %244189.20 AMD
53Յունիքիմ ՍՊԸ Product full description375000 AMD 312500 AMD20 %375000 AMD206200 AMD20 %247440.00 AMD
54Transit Pro LLC Product full description375000 AMD 312500 AMD20 %375000 AMD209000 AMD20 %250800.00 AMD
55MAX SHIN Product full description375000 AMD 685469848 AMD20 %822563817.6 AMD224290 AMD20 %269148.00 AMD
56 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description375000 AMD 270833.34 AMD20 %325000 AMD270833.34 AMD20 %325000.00 AMD
57ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description375000 AMD 310416.67 AMD20 %372500 AMD310416.67 AMD20 %372500.00 AMD
58Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description375000 AMD 312500 AMD20 %375000 AMD312500 AMD20 %375000.00 AMD
59Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description375000 AMD 374000 AMD0 %374000 AMD374000 AMD0 %374000.00 AMD
510Շող Ար ՍՊԸ Product full description375000 AMD 374999 AMD0 %374999 AMD374999 AMD0 %374999.00 AMD
61"S.A.V. GROUP" LLC Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD134000 AMD20 %160800.00 AMD
62ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 499000 AMD20 %598800 AMD138100 AMD20 %165720.00 AMD
63"Tigman Group" LLC Product full description600000 AMD 497500 AMD20 %597000 AMD148300 AMD20 %177960.00 AMD
64Շող Ար ՍՊԸ Product full description600000 AMD 599999 AMD0 %599999 AMD166600 AMD0 %166600.00 AMD
65Arva Prof LLC Product full description600000 AMD 170000 AMD20 %204000 AMD170000 AMD20 %204000.00 AMD
66 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description600000 AMD 450000 AMD20 %540000 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMD
67ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 495000 AMD20 %594000 AMD495000 AMD20 %594000.00 AMD
68Arvada group LLC Product full description600000 AMD 499930 AMD20 %599916 AMD499930 AMD20 %599916.00 AMD
69ARSSUS GROUP Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
610Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
611Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description600000 AMD 590000 AMD0 %590000 AMD590000 AMD0 %590000.00 AMD
612ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description600000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
613MAX SHIN Product full description600000 AMD 8796749854 AMD20 %10556099824.8 AMD8796749854 AMD20 %10556099824.80 AMDRejected
71ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description80000 AMD 66583.34 AMD20 %79900 AMD60375 AMD20 %72450.00 AMD
72Transit Pro LLC Product full description80000 AMD 66666 AMD20 %79999.2 AMD61000 AMD20 %73200.00 AMD
73 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description80000 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD62500 AMD20 %75000.00 AMD
74Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description80000 AMD 66666.67 AMD20 %80000 AMD66666.67 AMD20 %80000.00 AMD
75Շող Ար ՍՊԸ Product full description80000 AMD 79999 AMD0 %79999 AMD79999 AMD0 %79999.00 AMD
76MAX SHIN Product full description80000 AMD 6584648456 AMD20 %7901578147.2 AMD6584648456 AMD20 %7901578147.20 AMDRejected
81Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description114000 AMD 113000 AMD0 %113000 AMD55000 AMD0 %55000.00 AMD
82Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description114000 AMD 113400 AMD0 %113400 AMD64000 AMD0 %64000.00 AMD
83ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description114000 AMD 95000 AMD20 %114000 AMD69137.5 AMD20 %82965.00 AMD
84"Tigman Group" LLC Product full description114000 AMD 92500 AMD20 %111000 AMD82000 AMD20 %98400.00 AMD
85ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description114000 AMD 86250 AMD20 %103500 AMD86250 AMD20 %103500.00 AMD
86Brands Konnect LLC Product full description114000 AMD 92500 AMD20 %111000 AMD92500 AMD20 %111000.00 AMD
87Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description114000 AMD 95000 AMD20 %114000 AMD95000 AMD20 %114000.00 AMD
88Transit Pro LLC Product full description114000 AMD 95000 AMD20 %114000 AMD95000 AMD20 %114000.00 AMD
89Շող Ար ՍՊԸ Product full description114000 AMD 113999 AMD0 %113999 AMD113999 AMD0 %113999.00 AMD
810MAX SHIN Product full description114000 AMD 546458645 AMD20 %655750374 AMD546458645 AMD20 %655750374.00 AMDRejected
91Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description105000 AMD 104000 AMD0 %104000 AMD55000 AMD0 %55000.00 AMD
92Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description105000 AMD 104400 AMD0 %104400 AMD69000 AMD0 %69000.00 AMD
93ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description105000 AMD 87500 AMD20 %105000 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMD
94"Tigman Group" LLC Product full description105000 AMD 85000 AMD20 %102000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD
95Brands Konnect LLC Product full description105000 AMD 85000 AMD20 %102000 AMD82500 AMD20 %99000.00 AMD
96ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description105000 AMD 86250 AMD20 %103500 AMD86250 AMD20 %103500.00 AMD
97Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description105000 AMD 87500 AMD20 %105000 AMD87500 AMD20 %105000.00 AMD
98Transit Pro LLC Product full description105000 AMD 87500 AMD20 %105000 AMD87500 AMD20 %105000.00 AMD
99Շող Ար ՍՊԸ Product full description105000 AMD 104999 AMD0 %104999 AMD104999 AMD0 %104999.00 AMD
910MAX SHIN Product full description105000 AMD 874896485 AMD20 %1049875782 AMD874896485 AMD20 %1049875782.00 AMDRejected
101ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description200000 AMD 165833.34 AMD20 %199000 AMD98729 AMD20 %118474.80 AMD
102ԷՍ ԴԻ ԷՄ ՍՊԸ Product full description200000 AMD 127083.33 AMD20 %152499.99 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
103Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description200000 AMD 199000 AMD0 %199000 AMD125800 AMD0 %125800.00 AMD
104Transit Pro LLC Product full description200000 AMD 166666 AMD20 %199999.2 AMD166666 AMD20 %199999.20 AMD
105 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description200000 AMD 166666.67 AMD20 %200000 AMD166666.67 AMD20 %200000.00 AMD
106Շող Ար ՍՊԸ Product full description200000 AMD 199999 AMD0 %199999 AMD199999 AMD0 %199999.00 AMD
107MB Partners LLCo Product full description200000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD200000 AMD20 %240000.00 AMDRejected
108MAX SHIN Product full description200000 AMD 654658484 AMD20 %785590180.8 AMD654658484 AMD20 %785590180.80 AMDRejected
111ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description1800000 AMD 1498333.34 AMD20 %1798000 AMD815500 AMD20 %978600.00 AMD
112ԷՍ ԴԻ ԷՄ ՍՊԸ Product full description1800000 AMD 1416666.67 AMD20 %1700000 AMD827000 AMD20 %992400.00 AMD
113Arva Prof LLC Product full description1800000 AMD 1150000 AMD20 %1380000 AMD1150000 AMD20 %1380000.00 AMD
114"Tigman Group" LLC Product full description1800000 AMD 1475000 AMD20 %1770000 AMD1475000 AMD20 %1770000.00 AMD
115 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description1800000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD1500000 AMD20 %1800000.00 AMD
116MB Partners LLCo Product full description1800000 AMD 1800000 AMD20 %2160000 AMD1800000 AMD20 %2160000.00 AMDRejected
117MAX SHIN Product full description1800000 AMD 654646894 AMD20 %785576272.8 AMD654646894 AMD20 %785576272.80 AMDRejected
118ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description1800000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
121ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description7000000 AMD 5831666.67 AMD20 %6998000 AMD2664999 AMD20 %3197998.80 AMD
122ԷՍ ԴԻ ԷՄ ՍՊԸ Product full description7000000 AMD 4166666.67 AMD20 %5000000 AMD2699999 AMD20 %3239998.80 AMD
123Arva Prof LLC Product full description7000000 AMD 3500000 AMD20 %4200000 AMD3500000 AMD20 %4200000.00 AMD
124"Tigman Group" LLC Product full description7000000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMD
125 «ԲԻԳ ՀՈՄ» ՍՊԸ Product full description7000000 AMD 5333333.34 AMD20 %6400000 AMD5333333.34 AMD20 %6400000.00 AMD
126Շող Ար ՍՊԸ Product full description7000000 AMD 6999999 AMD0 %6999999 AMD6999999 AMD0 %6999999.00 AMD
127MB Partners LLCo Product full description7000000 AMD 7000000 AMD20 %8400000 AMD7000000 AMD20 %8400000.00 AMDRejected
128ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description7000000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
129MAX SHIN Product full description7000000 AMD 5464546485 AMD20 %6557455782 AMD5464546485 AMD20 %6557455782.00 AMDRejected
131ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description100000 AMD 83250 AMD20 %99900 AMD83250 AMD20 %99900.00 AMD
132Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description100000 AMD 99000 AMD0 %99000 AMD99000 AMD0 %99000.00 AMD
133Շող Ար ՍՊԸ Product full description100000 AMD 99999 AMD0 %99999 AMD99999 AMD0 %99999.00 AMD
134MAX SHIN Product full description100000 AMD 6456484586 AMD20 %7747781503.2 AMD6456484586 AMD20 %7747781503.20 AMDRejected
141«Anna Margaryan» A / P Product full description1000000 AMD 1244000 AMD0 %1244000 AMD990000 AMD0 %990000.00 AMD
142MB Partners LLCo Product full description1000000 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMDRejected
143MAX SHIN Product full description1000000 AMD 658476984 AMD20 %790172380.8 AMD658476984 AMD20 %790172380.80 AMDRejected
144ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description1000000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
151Avaga Group LLC Product full description330000 AMD 272500 AMD20 %327000 AMD178000 AMD20 %213600.00 AMD
152ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description330000 AMD 275000 AMD20 %330000 AMD181550 AMD20 %217860.00 AMD
153ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description330000 AMD 274750 AMD20 %329700 AMD184275 AMD20 %221130.00 AMD
154Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description330000 AMD 329400 AMD0 %329400 AMD243300 AMD0 %243300.00 AMD
155Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description330000 AMD 275000 AMD20 %330000 AMD275000 AMD20 %330000.00 AMD
156Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description330000 AMD 340000 AMD0 %340000 AMD340000 AMD0 %340000.00 AMDRejected
157ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description330000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
158MAX SHIN Product full description330000 AMD 6456988465 AMD20 %7748386158 AMD6456988465 AMD20 %7748386158.00 AMDRejected
161ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description800000 AMD 666500 AMD20 %799800 AMD180000 AMD20 %216000.00 AMD
162Arvada group LLC Product full description800000 AMD 666630 AMD20 %799956 AMD313000 AMD20 %375600.00 AMD
163ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description800000 AMD 666666 AMD20 %799999.2 AMD350000 AMD20 %420000.00 AMD
164Transit Pro LLC Product full description800000 AMD 666666 AMD20 %799999.2 AMD359000 AMD20 %430800.00 AMD
165ARSSUS GROUP Product full description800000 AMD 666600 AMD20 %799920 AMD386000 AMD20 %463200.00 AMD
166ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ Product full description800000 AMD 666520 AMD20 %799824 AMD506000 AMD20 %607200.00 AMD
167Շող Ար ՍՊԸ Product full description800000 AMD 799999 AMD0 %799999 AMD539870 AMD0 %539870.00 AMD
168Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description800000 AMD 799600 AMD0 %799600 AMD571200 AMD0 %571200.00 AMD
169Ասմիդա ՍՊԸ Product full description800000 AMD 666666.6 AMD20 %799999.92 AMD666666.6 AMD20 %799999.92 AMD
1610Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description800000 AMD 666666.67 AMD20 %800000 AMD666666.67 AMD20 %800000.00 AMD
1611Լիլիթ Արշակյան Գագիկի ԱՁ Product full description800000 AMD 800000 AMD0 %800000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMD
1612Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description800000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD900000 AMD0 %900000.00 AMDRejected
1613MAX SHIN Product full description800000 AMD 654864848 AMD20 %785837817.6 AMD654864848 AMD20 %785837817.60 AMDRejected
1614ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description800000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
171Ասմիդա ՍՊԸ Product full description300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD82500 AMD20 %99000.00 AMD
172ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ Product full description300000 AMD 249900 AMD20 %299880 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
173ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description300000 AMD 249750 AMD20 %299700 AMD102502 AMD20 %123002.40 AMD
174ARSSUS GROUP Product full description300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD197000 AMD20 %236400.00 AMD
175ՄԻՔ-ՄԱՆ ՍՊԸ Product full description300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD244000 AMD20 %292800.00 AMD
176Arvada group LLC Product full description300000 AMD 249930 AMD20 %299916 AMD249930 AMD20 %299916.00 AMD
177Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
178Transit Pro LLC Product full description300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
179Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description300000 AMD 299400 AMD0 %299400 AMD299400 AMD0 %299400.00 AMD
1710Լիլիթ Արշակյան Գագիկի ԱՁ Product full description300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMD
1711MAX SHIN Product full description300000 AMD 854646858 AMD20 %1025576229.6 AMD854646858 AMD20 %1025576229.60 AMDRejected
1712ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ Product full description300000 AMD 4000000000 AMD20 %4800000000 AMD4000000000 AMD20 %4800000000.00 AMDRejected
181ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description240000 AMD 199750 AMD20 %239700 AMD90000 AMD20 %108000.00 AMD
182Շող Ար ՍՊԸ Product full description240000 AMD 239999 AMD0 %239999 AMD169000 AMD0 %169000.00 AMD
183Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description240000 AMD 239000 AMD0 %239000 AMD171000 AMD0 %171000.00 AMD
184Transit Pro LLC Product full description240000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD175000 AMD20 %210000.00 AMD
185Ռեգման ՍՊԸ Product full description240000 AMD 240000 AMD0 %240000 AMD179000 AMD0 %179000.00 AMD
186Arvada group LLC Product full description240000 AMD 199930 AMD20 %239916 AMD199930 AMD20 %239916.00 AMD
187Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description240000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD200000 AMD20 %240000.00 AMD
188MAX SHIN Product full description240000 AMD 6546448558 AMD20 %7855738269.6 AMD6546448558 AMD20 %7855738269.60 AMDRejected
191ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description405000 AMD 337250 AMD20 %404700 AMD194000 AMD20 %232800.00 AMD
192Arvada group LLC Product full description405000 AMD 337430 AMD20 %404916 AMD202000 AMD20 %242400.00 AMD
193Transit Pro LLC Product full description405000 AMD 337500 AMD20 %405000 AMD212000 AMD20 %254400.00 AMD
194ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description405000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD215000 AMD20 %258000.00 AMD
195Շող Ար ՍՊԸ Product full description405000 AMD 404999 AMD0 %404999 AMD232000 AMD0 %232000.00 AMD
196Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description405000 AMD 404000 AMD0 %404000 AMD260000 AMD0 %260000.00 AMD
197Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description405000 AMD 337500 AMD20 %405000 AMD337500 AMD20 %405000.00 AMD
198Ռեգման ՍՊԸ Product full description405000 AMD 405000 AMD0 %405000 AMD405000 AMD0 %405000.00 AMD
199MAX SHIN Product full description405000 AMD 6546488484 AMD20 %7855786180.8 AMD6546488484 AMD20 %7855786180.80 AMDRejected
201ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ Product full description600000.75 AMD 468750 AMD20 %562500 AMD285000 AMD20 %342000.00 AMD
202ՌՈՒԲՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description600000.75 AMD 499687.5 AMD20 %599625 AMD415312 AMD20 %498374.40 AMD
203Transit Pro LLC Product full description600000.75 AMD 499688 AMD20 %599625.6 AMD449600 AMD20 %539520.00 AMD
