Loading
Code
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/133
Title
of office goods
Procurer
Yerevan Municipality
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2022-04-19 15:28:25
Bid end time
2022-04-28 11:00:00
Reverse auction
2022-04-29 11:00:00
You can send request before
2022-04-23 11:00:00
Tender changed version(s)
CodePublish time
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1332022-04-18 16:39:52
Status
Finished
Statement
Invitation

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
12Smartline LLC Product full description20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD15833 AMD20 %18999.60 AMD
21Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description9960 AMD 6916.67 AMD20 %8300 AMD6916.67 AMD20 %8300.00 AMD
31Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description80000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD4900 AMD20 %5880.00 AMD
32Yason SP@ Product full description80000 AMD 66000 AMD20 %79200 AMD49500 AMD20 %59400.00 AMD
33Smartline LLC Product full description80000 AMD 66666.67 AMD20 %80000 AMD66666.67 AMD20 %80000.00 AMD
34Իրինա Մելքոնյան Ա/Ձ Product full description80000 AMD 80000 AMD0 %80000 AMD80000 AMD0 %80000.00 AMD
41Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description49500 AMD 45833.34 AMD20 %55000 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
42Smartline LLC Product full description49500 AMD 41250 AMD20 %49500 AMD39587 AMD20 %47504.40 AMD
51Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
61Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description8000 AMD 10666.67 AMD20 %12800 AMD10666.67 AMD20 %12800.00 AMDRejected
71Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description19800 AMD 16500 AMD20 %19800 AMD16500 AMD20 %19800.00 AMDRejected
71Smartline LLC Product full description19800 AMD 16500 AMD20 %19800 AMD16500 AMD20 %19800.00 AMDRejected
81Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description100000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD65000 AMD20 %78000.00 AMD
82Smartline LLC Product full description100000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD74250 AMD20 %89100.00 AMD
91Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description3900 AMD 866.67 AMD20 %1040 AMD866.67 AMD20 %1040.00 AMD
101Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description22100 AMD 18416.67 AMD20 %22100 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
102Smartline LLC Product full description22100 AMD 18416.67 AMD20 %22100 AMD18232 AMD20 %21878.40 AMD
111Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description240000 AMD 345000 AMD20 %414000 AMD140000 AMD20 %168000.00 AMD
112Smartline LLC Product full description240000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD158000 AMD20 %189600.00 AMD
121Smartline LLC Product full description59400 AMD 49500 AMD20 %59400 AMD49500 AMD20 %59400.00 AMD
122Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description59400 AMD 60000 AMD20 %72000 AMD60000 AMD20 %72000.00 AMDRejected
131Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description16000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
141Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description28400 AMD 29583.34 AMD20 %35500 AMD23430 AMD20 %28116.00 AMD
142Smartline LLC Product full description28400 AMD 23666.67 AMD20 %28400 AMD23666.67 AMD20 %28400.00 AMD
151Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description28000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD23100 AMD20 %27720.00 AMD
152Smartline LLC Product full description28000 AMD 23333.34 AMD20 %28000 AMD23333.34 AMD20 %28000.00 AMD
161SDD GROUP LLC Product full description3572400 AMD 3721250 AMD20 %4465500 AMD2947230 AMD20 %3536676.00 AMD
162Smartline LLC Product full description3572400 AMD 2977000 AMD20 %3572400 AMD2977000 AMD20 %3572400.00 AMD
181Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description78000 AMD 32500 AMD20 %39000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
191Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description24000 AMD 5666.67 AMD20 %6800 AMD5666.67 AMD20 %6800.00 AMD
201Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description6000 AMD 3166.67 AMD20 %3800 AMD3166.67 AMD20 %3800.00 AMD
211Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description96000 AMD 80000 AMD20 %96000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD

Live

Lot number CPV Title Bids
1 30197233/11 թղթապանակ, թելով, թղթյա
Smartline LLC 16500 AMD 2022-04-29 11:03:10
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 16000 AMD 2022-04-29 11:05:11
Smartline LLC 15833 AMD 2022-04-29 11:08:09
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 15000 AMD 2022-04-29 11:08:17
3 22851500/2 կաշվեպանակ
Yason SP@ 49500 AMD 2022-04-29 11:04:09
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 4900 AMD 2022-04-29 11:05:22
4 30199430/12 թուղթ նշումների, տրցակներով
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 40830 AMD 2022-04-29 11:00:58
Smartline LLC 40417 AMD 2022-04-29 11:03:26
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 40000 AMD 2022-04-29 11:05:33
Smartline LLC 39587 AMD 2022-04-29 11:08:19
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 39000 AMD 2022-04-29 11:08:36
8 30141200/10 հաշվասարք, գրասենյակային
Smartline LLC 74250 AMD 2022-04-29 11:31:56
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 65000 AMD 2022-04-29 11:32:41
10 30192920/3 ուղղիչ հեղուկներ
Smartline LLC 18232 AMD 2022-04-29 11:32:13
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 17000 AMD 2022-04-29 11:32:55
11 39263100/5 գրասենյակային լրակազմ
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 198000 AMD 2022-04-29 11:31:59
Smartline LLC 196000 AMD 2022-04-29 11:34:15
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 170000 AMD 2022-04-29 11:35:24
Smartline LLC 168000 AMD 2022-04-29 11:38:31
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 160000 AMD 2022-04-29 11:39:15
Smartline LLC 158000 AMD 2022-04-29 11:42:51
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 140000 AMD 2022-04-29 11:43:56
14 22811150/12 նոթատետրեր
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 23430 AMD 2022-04-29 12:00:39
15 22811150/13 նոթատետրեր
Մեծ Ծիածան ՍՊԸ 23100 AMD 2022-04-29 12:01:07
16 30197622/15 թուղթ, A4 ֆորմատի
SDD GROUP LLC 2947230 AMD 2022-04-29 12:01:24