Loading
Code
ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12
Title
2024 of community non-commercial organizations (kindergartens) under the jurisdiction of Martuni community, Gegharkunik marz, RA. "Food" purchase for needs
Procurer
Gegharkunik Marz, RA, Martuni Municipality
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2023-12-01 16:27:30
Bid end time
2023-12-12 16:00:00
Reverse auction
2023-12-13 16:00:00
You can send request before
2023-12-07 16:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description13800000 AMD 1131000 AMD20 %1357200 AMD1119690 AMD20 %1343628.00 AMDRejected
12Maqs1 Product full description13800000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
13ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description13800000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
21ՍԱՎՌ Product full description246250 AMD 205000 AMD20 %246000 AMD197000 AMD20 %236400.00 AMD
22Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description246250 AMD 204375 AMD20 %245250 AMD199500 AMD20 %239400.00 AMD
23ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description246250 AMD 205208.34 AMD20 %246250 AMD205208.34 AMD20 %246250.00 AMD
24ԱՁ ԼԵՎՈՆ ՄՆԴԼՅԱՆ Product full description246250 AMD 5000000 AMD0 %5000000 AMD5000000 AMD0 %5000000.00 AMDRejected
25Maqs1 Product full description246250 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
26ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description246250 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
31Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description3003000 AMD 2500000 AMD20 %3000000 AMD2325000 AMD20 %2790000.00 AMD
32ՍԱՎՌ Product full description3003000 AMD 2502500 AMD20 %3003000 AMD2350000 AMD20 %2820000.00 AMD
33Maqs1 Product full description3003000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
34ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description3003000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
41ԱՁ ԼԵՎՈՆ ՄՆԴԼՅԱՆ Product full description4200000 AMD 4200000 AMD0 %4200000 AMD304000 AMD0 %304000.00 AMDRejected
42Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description4200000 AMD 3495000 AMD20 %4194000 AMD3055050 AMD20 %3666060.00 AMD
43Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description4200000 AMD 3500000 AMD20 %4200000 AMD3460050 AMD20 %4152060.00 AMD
44Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description4200000 AMD 3499166.67 AMD20 %4199000 AMD3499166.67 AMD20 %4199000.00 AMD
45ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description4200000 AMD 3500000 AMD20 %4200000 AMD3500000 AMD20 %4200000.00 AMD
46ՍԱՎՌ Product full description4200000 AMD 3500000 AMD20 %4200000 AMD3500000 AMD20 %4200000.00 AMD
47Maqs1 Product full description4200000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
48ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description4200000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
51Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description1300000 AMD 1078750 AMD20 %1294500 AMD819712.5 AMD20 %983655.00 AMD
52Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description1300000 AMD 1082500 AMD20 %1299000 AMD830500 AMD20 %996600.00 AMD
53Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description1300000 AMD 1083333 AMD20 %1299999.6 AMD866667 AMD20 %1040000.40 AMD
54ՍԱՎՌ Product full description1300000 AMD 1083000 AMD20 %1299600 AMD1083000 AMD20 %1299600.00 AMD
55ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description1300000 AMD 1083333.34 AMD20 %1300000 AMD1083333.34 AMD20 %1300000.00 AMD
56Maqs1 Product full description1300000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
57ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description1300000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
61ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description385000 AMD 320833.34 AMD20 %385000 AMD197350 AMD20 %236820.00 AMD
62Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description385000 AMD 320000 AMD20 %384000 AMD200500 AMD20 %240600.00 AMD
63Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description385000 AMD 315000 AMD20 %378000 AMD206050 AMD20 %247260.00 AMD
64Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description385000 AMD 320833 AMD20 %384999.6 AMD238333 AMD20 %285999.60 AMD
65ՍԱՎՌ Product full description385000 AMD 320000 AMD20 %384000 AMD320000 AMD20 %384000.00 AMD
66Maqs1 Product full description385000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
67ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description385000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
71Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description599200 AMD 499333 AMD20 %599199.6 AMD494339 AMD20 %593206.80 AMD
72ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description599200 AMD 499333.34 AMD20 %599200 AMD499333.34 AMD20 %599200.00 AMD
73Maqs1 Product full description599200 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
74ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description599200 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
81Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description720000 AMD 595000 AMD20 %714000 AMD482050 AMD20 %578460.00 AMD
82ՍԱՎՌ Product full description720000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD488000 AMD20 %585600.00 AMD
83Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description720000 AMD 599166.67 AMD20 %719000 AMD530000 AMD20 %636000.00 AMD
84Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description720000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD600000 AMD20 %720000.00 AMD
85ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description720000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD600000 AMD20 %720000.00 AMD
86Maqs1 Product full description720000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
87ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description720000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
91ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD298258 AMD20 %357909.60 AMD
92ՍԱՎՌ Product full description450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD302000 AMD20 %362400.00 AMD
93Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description450000 AMD 374166.67 AMD20 %449000 AMD306250 AMD20 %367500.00 AMD
94Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description450000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD375000 AMD20 %450000.00 AMD
95Maqs1 Product full description450000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
96ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description450000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
101ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD666670 AMD20 %800004.00 AMD
102Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description1200000 AMD 990000 AMD20 %1188000 AMD720500 AMD20 %864600.00 AMD
103ՍԱՎՌ Product full description1200000 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD750200 AMD20 %900240.00 AMD
104Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description1200000 AMD 999166.67 AMD20 %1199000 AMD900000 AMD20 %1080000.00 AMD
105Ա/Ձ Սերգե Սերգեյան Product full description1200000 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMD
106Maqs1 Product full description1200000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
107ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
111Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description2080000 AMD 1725000 AMD20 %2070000 AMD1442750 AMD20 %1731300.00 AMD
112ՍԱՎՌ Product full description2080000 AMD 1733000 AMD20 %2079600 AMD1460000 AMD20 %1752000.00 AMD
113Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description2080000 AMD 1732500 AMD20 %2079000 AMD1495000 AMD20 %1794000.00 AMD
114ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2080000 AMD 1733333.34 AMD20 %2080000 AMD1733333.34 AMD20 %2080000.00 AMD
115Maqs1 Product full description2080000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
116ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2080000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
121Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD425024 AMD20 %510028.80 AMD
122ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD430016 AMD20 %516019.20 AMD
123ՍԱՎՌ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD440000 AMD20 %528000.00 AMD
124Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description600000 AMD 499166.67 AMD20 %599000 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMD
125Maqs1 Product full description600000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
126ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
131Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD335000 AMD20 %402000.00 AMD
132ՍԱՎՌ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD340000 AMD20 %408000.00 AMD
133Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description600000 AMD 499166.67 AMD20 %599000 AMD499166.67 AMD20 %599000.00 AMD
134ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
135Maqs1 Product full description600000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
136ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
141ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
142ՍԱՎՌ Product full description180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD84000 AMD20 %100800.00 AMD
143Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD91500 AMD20 %109800.00 AMD
144Maqs1 Product full description180000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
145ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description180000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
151ՍԱՎՌ Product full description2100000 AMD 1750000 AMD20 %2100000 AMD1490000 AMD20 %1788000.00 AMD
152Mush Complex LLC Product full description2100000 AMD 1750001 AMD20 %2100001.2 AMD1507500 AMD20 %1809000.00 AMD
153ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2100000 AMD 1750000 AMD20 %2100000 AMD1750000 AMD20 %2100000.00 AMD
154Maqs1 Product full description2100000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
155ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2100000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
161Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description2240000 AMD 1865833.34 AMD20 %2239000 AMD1163750 AMD20 %1396500.00 AMDRejected
162Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description2240000 AMD 1857500 AMD20 %2229000 AMD1176000 AMD20 %1411200.00 AMD
163Յուրմենշին ՍՊԸ Product full description2240000 AMD 1225000 AMD20 %1470000 AMD1225000 AMD20 %1470000.00 AMD
164ՍԱՎՌ Product full description2240000 AMD 1866650 AMD20 %2239980 AMD1866650 AMD20 %2239980.00 AMD
165ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2240000 AMD 1866666.67 AMD20 %2240000 AMD1866666.67 AMD20 %2240000.00 AMD
166Mush Complex LLC Product full description2240000 AMD 1866667 AMD20 %2240000.4 AMD1866667 AMD20 %2240000.40 AMDRejected
167Maqs1 Product full description2240000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
168ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2240000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
171Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description2890000 AMD 2407500 AMD20 %2889000 AMD1262250 AMD20 %1514700.00 AMDRejected
172Յուրմենշին ՍՊԸ Product full description2890000 AMD 1275000 AMD20 %1530000 AMD1275000 AMD20 %1530000.00 AMD
173Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description2890000 AMD 2400000 AMD20 %2880000 AMD2400000 AMD20 %2880000.00 AMD
174ՍԱՎՌ Product full description2890000 AMD 2408000 AMD20 %2889600 AMD2408000 AMD20 %2889600.00 AMD
175ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2890000 AMD 2408333.34 AMD20 %2890000 AMD2408333.34 AMD20 %2890000.00 AMD
176Mush Complex LLC Product full description2890000 AMD 2408334 AMD20 %2890000.8 AMD2408334 AMD20 %2890000.80 AMDRejected
177Maqs1 Product full description2890000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
178ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2890000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
181Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description3060000 AMD 2540000 AMD20 %3048000 AMD1821600 AMD20 %2185920.00 AMD
182ՍԱՎՌ Product full description3060000 AMD 2550000 AMD20 %3060000 AMD1847000 AMD20 %2216400.00 AMD
183Mush Complex LLC Product full description3060000 AMD 2550001 AMD20 %3060001.2 AMD2105200 AMD20 %2526240.00 AMD
184ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description3060000 AMD 2550000 AMD20 %3060000 AMD2514600 AMD20 %3017520.00 AMD
185Maqs1 Product full description3060000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
186ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description3060000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
191ՍԱՎՌ Product full description2000000 AMD 1666650 AMD20 %1999980 AMD1454000 AMD20 %1744800.00 AMD
192Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description2000000 AMD 1657500 AMD20 %1989000 AMD1471425 AMD20 %1765710.00 AMD
193ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2000000 AMD 1666666.67 AMD20 %2000000 AMD1640925 AMD20 %1969110.00 AMD
194Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description2000000 AMD 1665833.34 AMD20 %1999000 AMD1665833.34 AMD20 %1999000.00 AMD
195Maqs1 Product full description2000000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
196ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2000000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
201Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description1870000 AMD 1540000 AMD20 %1848000 AMD1043625 AMD20 %1252350.00 AMD
202Յուրմենշին ՍՊԸ Product full description1870000 AMD 1054167 AMD20 %1265000.4 AMD1054167 AMD20 %1265000.40 AMD
203Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description1870000 AMD 1557500 AMD20 %1869000 AMD1557500 AMD20 %1869000.00 AMD
204ՍԱՎՌ Product full description1870000 AMD 1558000 AMD20 %1869600 AMD1558000 AMD20 %1869600.00 AMD
205ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description1870000 AMD 1558333.34 AMD20 %1870000 AMD1558333.34 AMD20 %1870000.00 AMD
206Mush Complex LLC Product full description1870000 AMD 1558334 AMD20 %1870000.8 AMD1558334 AMD20 %1870000.80 AMDRejected
207Maqs1 Product full description1870000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
208ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description1870000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
211ՍԱՎՌ Product full description2400000 AMD 2000000 AMD20 %2400000 AMD1610000 AMD20 %1932000.00 AMD
212Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description2400000 AMD 1990000 AMD20 %2388000 AMD1690100 AMD20 %2028120.00 AMD
213Mush Complex LLC Product full description2400000 AMD 2000001 AMD20 %2400001.2 AMD2000001 AMD20 %2400001.20 AMDRejected
214Maqs1 Product full description2400000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
215ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2400000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
221ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description1560000 AMD 1300000 AMD20 %1560000 AMD900000 AMD20 %1080000.00 AMD
222ՍԱՎՌ Product full description1560000 AMD 1300000 AMD20 %1560000 AMD1183000 AMD20 %1419600.00 AMD
223Maqs1 Product full description1560000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
224ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description1560000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
231ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description152000 AMD 126666.67 AMD20 %152000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD
232Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description152000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD97250 AMD20 %116700.00 AMD
233ՍԱՎՌ Product full description152000 AMD 126650 AMD20 %151980 AMD101000 AMD20 %121200.00 AMD
234Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description152000 AMD 125833.34 AMD20 %151000 AMD110000 AMD20 %132000.00 AMD
235Maqs1 Product full description152000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
236ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description152000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
241Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description10800000 AMD 8750000 AMD20 %10500000 AMD7348500 AMD20 %8818200.00 AMD
242ՍԱՎՌ Product full description10800000 AMD 9000000 AMD20 %10800000 AMD7436000 AMD20 %8923200.00 AMD
243Mush Complex LLC Product full description10800000 AMD 9000001 AMD20 %10800001.2 AMD7612000 AMD20 %9134400.00 AMD
244ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description10800000 AMD 9000000 AMD20 %10800000 AMD9000000 AMD20 %10800000.00 AMD
245Maqs1 Product full description10800000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
246ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description10800000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
251ՍԱՎՌ Product full description3900000 AMD 3250000 AMD20 %3900000 AMD3217000 AMD20 %3860400.00 AMD
252Maqs1 Product full description3900000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
253ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description3900000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
261ՍԱՎՌ Product full description2340000 AMD 1950000 AMD20 %2340000 AMD1950000 AMD20 %2340000.00 AMD
262Maqs1 Product full description2340000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
263ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2340000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
271ՍԱՎՌ Product full description3645000 AMD 3037500 AMD20 %3645000 AMD3037500 AMD20 %3645000.00 AMD
272Maqs1 Product full description3645000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
273ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description3645000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
281ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description4800000 AMD 4000000 AMD20 %4800000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMD
282Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description4800000 AMD 3957500 AMD20 %4749000 AMD3521400 AMD20 %4225680.00 AMD
283Mush Complex LLC Product full description4800000 AMD 4000001 AMD20 %4800001.2 AMD3838000 AMD20 %4605600.00 AMD
284Maqs1 Product full description4800000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
285ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description4800000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
291ՍԱՎՌ Product full description14000000 AMD 11666650 AMD20 %13999980 AMD9920000 AMD20 %11904000.00 AMD
292ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description14000000 AMD 11666666.67 AMD20 %14000000 AMD10036450 AMD20 %12043740.00 AMD
293Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description14000000 AMD 11585000 AMD20 %13902000 AMD10152300 AMD20 %12182760.00 AMD
294Mush Complex LLC Product full description14000000 AMD 11666667 AMD20 %14000000.4 AMD11666667 AMD20 %14000000.40 AMDRejected
295Maqs1 Product full description14000000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
296ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description14000000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
301ՍԱՎՌ Product full description4140000 AMD 3450000 AMD20 %4140000 AMD3450000 AMD20 %4140000.00 AMD
302Maqs1 Product full description4140000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
303ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description4140000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
311Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description3990000 AMD 3324166.67 AMD20 %3989000 AMD2429290 AMD20 %2915148.00 AMDRejected
312Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description3990000 AMD 3310000 AMD20 %3972000 AMD2461798 AMD20 %2954157.60 AMD
313ՍԱՎՌ Product full description3990000 AMD 3325000 AMD20 %3990000 AMD2526800 AMD20 %3032160.00 AMD
314ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description3990000 AMD 3325000 AMD20 %3990000 AMD3118499 AMD20 %3742198.80 AMD
315Mush Complex LLC Product full description3990000 AMD 3250001 AMD20 %3900001.2 AMD3184000 AMD20 %3820800.00 AMD
316Maqs1 Product full description3990000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
317ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description3990000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
321Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description1400000 AMD 1165833.34 AMD20 %1399000 AMD939500 AMD20 %1127400.00 AMDRejected
322Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description1400000 AMD 1162500 AMD20 %1395000 AMD951125 AMD20 %1141350.00 AMD
323ՍԱՎՌ Product full description1400000 AMD 1166000 AMD20 %1399200 AMD962750 AMD20 %1155300.00 AMD
324ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description1400000 AMD 1166666.67 AMD20 %1400000 AMD1033340 AMD20 %1240008.00 AMD
325Mush Complex LLC Product full description1400000 AMD 1166667 AMD20 %1400000.4 AMD1166667 AMD20 %1400000.40 AMDRejected
326ԱՁ ԼԵՎՈՆ ՄՆԴԼՅԱՆ Product full description1400000 AMD 6000000 AMD0 %6000000 AMD6000000 AMD0 %6000000.00 AMDRejected
327Maqs1 Product full description1400000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
328ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description1400000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
331ՍԱՎՌ Product full description2080000 AMD 1733000 AMD20 %2079600 AMD1592000 AMD20 %1910400.00 AMD
332Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description2080000 AMD 1732500 AMD20 %2079000 AMD1609675 AMD20 %1931610.00 AMD
333ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2080000 AMD 1733333.34 AMD20 %2080000 AMD1715175 AMD20 %2058210.00 AMD
334Mush Complex LLC Product full description2080000 AMD 1733334 AMD20 %2080000.8 AMD1733334 AMD20 %2080000.80 AMDRejected
335Maqs1 Product full description2080000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
336ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description2080000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
341ՍԱՎՌ Product full description162000 AMD 135000 AMD20 %162000 AMD113000 AMD20 %135600.00 AMD
342Լաուրա Սեդրակյան Զոհրակի ԱՁ Product full description162000 AMD 134166.67 AMD20 %161000 AMD114658 AMD20 %137589.60 AMD
343Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան Product full description162000 AMD 135000 AMD20 %162000 AMD120658 AMD20 %144789.60 AMD
344ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description162000 AMD 135000 AMD20 %162000 AMD132825 AMD20 %159390.00 AMD
345Maqs1 Product full description162000 AMD 50000000 AMD20 %60000000 AMD50000000 AMD20 %60000000.00 AMDRejected
346ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ Product full description162000 AMD 150000000 AMD20 %180000000 AMD150000000 AMD20 %180000000.00 AMDRejected
351ԿԱՈՒՊԵՐՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description400000 AMD 333333.34 AMD20 %400000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
352ՍԱՎՌ Product full description400000 AMD 333000 AMD20 %399600 AMD266400 AMD20 %319680.00 AMD
