Բեռնում
Ծածկագիր
ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01
Վերնագիր
Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ի 2025թ-ի կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերման հրավեր
Գնորդ
ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2024-11-18 17:31:09
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-11-29 09:30:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-12-02 09:30:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-11-24 09:30:00
Աճուրդի սկզբնական հրավեր(ներ)
ԾածկագիրՀրապարակման ժամանակ
ՀԱՊԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/012024-11-18 16:00:42
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 15811100/501 Հաց հրազդան
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 9360000 AMD 2024-12-02 09:31:15
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 9264000 AMD 2024-12-02 09:31:56
Բռոտ ՍՊԸ 9169000 AMD 2024-12-02 09:34:09
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 9074000 AMD 2024-12-02 09:34:30
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8975000 AMD 2024-12-02 09:35:10
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 8850000 AMD 2024-12-02 09:36:15
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8750000 AMD 2024-12-02 09:37:30
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 8655000 AMD 2024-12-02 09:38:25
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8500000 AMD 2024-12-02 09:39:33
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 8370000 AMD 2024-12-02 09:40:13
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 8275000 AMD 2024-12-02 09:40:38
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8100000 AMD 2024-12-02 09:41:23
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 7950000 AMD 2024-12-02 09:42:08
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 7850000 AMD 2024-12-02 09:42:56
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 7755000 AMD 2024-12-02 09:43:13
Բռոտ ՍՊԸ 7660000 AMD 2024-12-02 09:44:21
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 7565000 AMD 2024-12-02 09:45:23
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 7000000 AMD 2024-12-02 09:45:41
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 6900000 AMD 2024-12-02 09:46:19
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 6750000 AMD 2024-12-02 09:46:58
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 6500000 AMD 2024-12-02 09:48:45
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 6360000 AMD 2024-12-02 09:49:18
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 6265000 AMD 2024-12-02 09:52:50
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 6120000 AMD 2024-12-02 09:55:49
2 15811100/502 Հաց մատնաքաշ
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 11160000 AMD 2024-12-02 09:32:54
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 11045000 AMD 2024-12-02 09:33:28
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 10931671 AMD 2024-12-02 09:34:04
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 10800000 AMD 2024-12-02 09:35:41
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 10640000 AMD 2024-12-02 09:36:48
Բռոտ ՍՊԸ 10526000 AMD 2024-12-02 09:38:06
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 10412000 AMD 2024-12-02 09:38:19
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 10240000 AMD 2024-12-02 09:39:02
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 10000000 AMD 2024-12-02 09:39:05
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 9840000 AMD 2024-12-02 09:39:35
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 9650000 AMD 2024-12-02 09:40:20
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 9536000 AMD 2024-12-02 09:40:54
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 9420000 AMD 2024-12-02 09:42:17
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 9240000 AMD 2024-12-02 09:43:13
ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ Ա/Ձ 9126000 AMD 2024-12-02 09:43:34
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 9000000 AMD 2024-12-02 09:43:43
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 8840000 AMD 2024-12-02 09:44:43
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8700000 AMD 2024-12-02 09:45:16
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 8520000 AMD 2024-12-02 09:46:01
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8400000 AMD 2024-12-02 09:46:49
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 8240000 AMD 2024-12-02 09:47:30
Հայր և Որդի Ալավերդյաններ ՍՊԸ 8125000 AMD 2024-12-02 09:52:04
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 7960000 AMD 2024-12-02 09:55:20
3 15612160/501 1-ին տեսակի ցորենի ալյուր
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 49334 AMD 2024-12-02 09:31:02
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 48830 AMD 2024-12-02 09:33:36
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 48331 AMD 2024-12-02 09:34:21
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 47600 AMD 2024-12-02 09:37:37
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 47101 AMD 2024-12-02 09:37:52
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 46400 AMD 2024-12-02 09:40:28
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 45901 AMD 2024-12-02 09:40:40
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 45400 AMD 2024-12-02 09:44:51
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 44901 AMD 2024-12-02 09:45:11
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 44200 AMD 2024-12-02 09:47:53
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 43701 AMD 2024-12-02 09:48:57
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 43000 AMD 2024-12-02 09:49:42
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 42501 AMD 2024-12-02 09:52:27
ա/Ձ Սուսաննա Խաչատրյան 41800 AMD 2024-12-02 09:54:00
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 41301 AMD 2024-12-02 09:54:32
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 40802 AMD 2024-12-02 09:54:53
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 40303 AMD 2024-12-02 09:55:02
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 38000 AMD 2024-12-02 09:59:59
5 15618000/501 բլղուր
Սավա ՍՊԸ 64000 AMD 2024-12-02 09:30:55
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 63350 AMD 2024-12-02 09:31:27
Սավա ՍՊԸ 62000 AMD 2024-12-02 09:31:48
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 61350 AMD 2024-12-02 09:33:51
Սավա ՍՊԸ 60000 AMD 2024-12-02 09:34:02
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 59350 AMD 2024-12-02 09:35:02
Սավա ՍՊԸ 58000 AMD 2024-12-02 09:35:44
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 57350 AMD 2024-12-02 09:36:14
Սավա ՍՊԸ 56700 AMD 2024-12-02 09:37:11
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 56050 AMD 2024-12-02 09:42:04
Սավա ՍՊԸ 55400 AMD 2024-12-02 09:42:22
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 54750 AMD 2024-12-02 09:46:42
Սավա ՍՊԸ 54100 AMD 2024-12-02 09:47:10
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 53450 AMD 2024-12-02 09:51:55
7 15331151/501 լոբի, հատիկավոր
Սավա ՍՊԸ 2140000 AMD 2024-12-02 10:00:19
Վերոնա ՍՊԸ 2118375 AMD 2024-12-02 10:02:51
Սավա ՍՊԸ 2096000 AMD 2024-12-02 10:03:24
Վերոնա ՍՊԸ 2074000 AMD 2024-12-02 10:05:56
Սավա ՍՊԸ 2052000 AMD 2024-12-02 10:06:12
Վերոնա ՍՊԸ 2030375 AMD 2024-12-02 10:09:06
Սավա ՍՊԸ 2008750 AMD 2024-12-02 10:09:25
Վերոնա ՍՊԸ 1987125 AMD 2024-12-02 10:10:51
Սավա ՍՊԸ 1965500 AMD 2024-12-02 10:13:14
Վերոնա ՍՊԸ 1943875 AMD 2024-12-02 10:15:29
Սավա ՍՊԸ 1922000 AMD 2024-12-02 10:19:44
ԱՆԱՀԻՏ-23 1900375 AMD 2024-12-02 10:23:55
9 15616000/501 հնդկաձավար
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 701249 AMD 2024-12-02 10:00:41
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 694165 AMD 2024-12-02 10:02:31
Սավա ՍՊԸ 680000 AMD 2024-12-02 10:02:48
ԴԱՅՍՍ 650000 AMD 2024-12-02 10:02:59
Սավա ՍՊԸ 630000 AMD 2024-12-02 10:03:41
Վերոնա ՍՊԸ 622916 AMD 2024-12-02 10:04:21
Սավա ՍՊԸ 600000 AMD 2024-12-02 10:04:32
ԴԱՅՍՍ 592000 AMD 2024-12-02 10:04:55
Սավա ՍՊԸ 580000 AMD 2024-12-02 10:05:15
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 572916 AMD 2024-12-02 10:05:30
Սավա ՍՊԸ 560000 AMD 2024-12-02 10:05:41
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 552916 AMD 2024-12-02 10:07:28
Վերոնա ՍՊԸ 545832 AMD 2024-12-02 10:07:41
Սավա ՍՊԸ 530000 AMD 2024-12-02 10:07:51
Վերոնա ՍՊԸ 522916 AMD 2024-12-02 10:09:26
Սավա ՍՊԸ 500000 AMD 2024-12-02 10:09:58
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 492916 AMD 2024-12-02 10:10:53
Վերոնա ՍՊԸ 485832 AMD 2024-12-02 10:11:13
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 478748 AMD 2024-12-02 10:11:27
Սավա ՍՊԸ 460000 AMD 2024-12-02 10:13:30
Վերոնա ՍՊԸ 452916 AMD 2024-12-02 10:14:18
Սավա ՍՊԸ 440000 AMD 2024-12-02 10:15:46
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 432916 AMD 2024-12-02 10:20:20
Սավա ՍՊԸ 425000 AMD 2024-12-02 10:20:35
Վերոնա ՍՊԸ 417916 AMD 2024-12-02 10:24:57
Սավա ՍՊԸ 400000 AMD 2024-12-02 10:29:53
Վերոնա ՍՊԸ 391500 AMD 2024-12-02 10:29:54
10 15851100/501 մակարոն
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 1093125 AMD 2024-12-02 10:01:02
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 1082083 AMD 2024-12-02 10:01:58
Սավա ՍՊԸ 1000000 AMD 2024-12-02 10:03:06
ԴԱՅՍՍ 988950 AMD 2024-12-02 10:04:43
Սավա ՍՊԸ 977000 AMD 2024-12-02 10:05:00
ԴԱՅՍՍ 965000 AMD 2024-12-02 10:08:21
Սավա ՍՊԸ 953000 AMD 2024-12-02 10:08:38
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 940000 AMD 2024-12-02 10:13:16
Սավա ՍՊԸ 928000 AMD 2024-12-02 10:15:06
11 03221117/501 ոլոռ
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 263174 AMD 2024-12-02 10:01:13
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 260515 AMD 2024-12-02 10:02:51
Սավա ՍՊԸ 255000 AMD 2024-12-02 10:03:57
Մանյա Աթոյան Գրիգորի Ա/Ձ 252341 AMD 2024-12-02 10:05:56
Սավա ՍՊԸ 245000 AMD 2024-12-02 10:06:29
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 242341 AMD 2024-12-02 10:11:24
Սավա ՍՊԸ 239000 AMD 2024-12-02 10:11:41
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 236341 AMD 2024-12-02 10:15:57
Սավա ՍՊԸ 233000 AMD 2024-12-02 10:16:35
12 15331153/501 ոսպ
Սավա ՍՊԸ 907000 AMD 2024-12-02 10:01:38
Վերոնա ՍՊԸ 897833 AMD 2024-12-02 10:03:37
Սավա ՍՊԸ 880000 AMD 2024-12-02 10:04:11
Վերոնա ՍՊԸ 870833 AMD 2024-12-02 10:07:17
Սավա ՍՊԸ 860000 AMD 2024-12-02 10:07:42
Վերոնա ՍՊԸ 850833 AMD 2024-12-02 10:10:19
Սավա ՍՊԸ 841000 AMD 2024-12-02 10:10:42
13 15331152/501 սիսեռ
Սավա ՍՊԸ 153200 AMD 2024-12-02 10:30:23
14 15623200/501 սպիտակաձավար
Սիսիանի Հաց ՍՊԸ 170000 AMD 2024-12-02 10:34:02
15 15617000/501 ցորենաձավար
Սավա ՍՊԸ 370000 AMD 2024-12-02 10:31:42
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 366262 AMD 2024-12-02 10:36:28
Սավա ՍՊԸ 362000 AMD 2024-12-02 10:36:47
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 358262 AMD 2024-12-02 10:39:27
Սավա ՍՊԸ 350000 AMD 2024-12-02 10:39:50
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 346262 AMD 2024-12-02 10:43:42
Սավա ՍՊԸ 342500 AMD 2024-12-02 10:45:07
16 15311100/501 կարտոֆիլ
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 3088800 AMD 2024-12-02 10:33:03
Վերոնա ՍՊԸ 3057600 AMD 2024-12-02 10:37:15
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 3026400 AMD 2024-12-02 10:40:58
Վերոնա ՍՊԸ 2995200 AMD 2024-12-02 10:45:15
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 2964000 AMD 2024-12-02 10:48:15
Վերոնա ՍՊԸ 2932800 AMD 2024-12-02 10:52:27
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 2901600 AMD 2024-12-02 10:54:04
Վերոնա ՍՊԸ 2870400 AMD 2024-12-02 10:56:09
Վերոնա ՍՊԸ 2719000 AMD 2024-12-02 10:59:47
17 03221100/501 բազուկ
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 680620 AMD 2024-12-02 10:33:24
ԱՆԱՀԻՏ-23 673745 AMD 2024-12-02 10:37:42
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 666666 AMD 2024-12-02 10:41:10
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 650000 AMD 2024-12-02 10:45:37
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 643120 AMD 2024-12-02 10:48:34
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 630000 AMD 2024-12-02 10:53:30
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 623120 AMD 2024-12-02 10:55:13
ԱՆԱՀԻՏ-23 615000 AMD 2024-12-02 10:59:21
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 590000 AMD 2024-12-02 10:59:53
18 03221430/501 բրոկոլի
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 297000 AMD 2024-12-02 10:33:15
ԱՆԱՀԻՏ-23 294000 AMD 2024-12-02 10:37:35
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 291000 AMD 2024-12-02 10:41:21
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 280000 AMD 2024-12-02 10:46:02
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 277000 AMD 2024-12-02 10:48:43
19 03221110/501 գազար
Բեստ կոնտրակտս գրուպ ՍՊԸ 1649999 AMD 2024-12-02 11:04:00
Վերոնա ՍՊԸ 1633000 AMD 2024-12-02 11:06:49
ԱՆԱՀԻՏ-23 1616333 AMD 2024-12-02 11:08:44
Բեստ կոնտրակտս գրուպ ՍՊԸ 1599665 AMD 2024-12-02 11:12:12
ԱՆԱՀԻՏ-23 1580000 AMD 2024-12-02 11:16:33
Բեստ կոնտրակտս գրուպ ՍՊԸ 1563000 AMD 2024-12-02 11:20:07
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 1540000 AMD 2024-12-02 11:24:34
Վերոնա ՍՊԸ 1523000 AMD 2024-12-02 11:25:37
Վերոնա ՍՊԸ 1348000 AMD 2024-12-02 11:29:47
20 03221130/501 դդում
Սավա ՍՊԸ 121000 AMD 2024-12-02 11:00:22
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 119770 AMD 2024-12-02 11:03:04
Սավա ՍՊԸ 115000 AMD 2024-12-02 11:03:29
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 113775 AMD 2024-12-02 11:06:46
Սավա ՍՊԸ 112550 AMD 2024-12-02 11:08:13
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 111111 AMD 2024-12-02 11:11:47
Սավա ՍՊԸ 109800 AMD 2024-12-02 11:12:33
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 108570 AMD 2024-12-02 11:15:24
Սավա ՍՊԸ 107000 AMD 2024-12-02 11:16:04
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 105770 AMD 2024-12-02 11:20:03
Սավա ՍՊԸ 100000 AMD 2024-12-02 11:20:19
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 98770 AMD 2024-12-02 11:24:19
Սավա ՍՊԸ 95000 AMD 2024-12-02 11:24:36
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 93770 AMD 2024-12-02 11:25:11
Սավա ՍՊԸ 92000 AMD 2024-12-02 11:25:52
Սավա ՍՊԸ 90000 AMD 2024-12-02 11:29:48
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 84000 AMD 2024-12-02 11:29:51
21 03222118/501 կիտրոն
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 207900 AMD 2024-12-02 11:04:22
23 03221420/501 ծաղկակաղամբ
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 277200 AMD 2024-12-02 11:03:26
24 03221410/501 կաղամբ մաքրած
Սավա ՍՊԸ 989999 AMD 2024-12-02 11:03:07
Վերոնա ՍՊԸ 979000 AMD 2024-12-02 11:07:15
Սավա ՍՊԸ 969000 AMD 2024-12-02 11:08:45
Վերոնա ՍՊԸ 959000 AMD 2024-12-02 11:13:11
Սավա ՍՊԸ 949000 AMD 2024-12-02 11:13:52
Վերոնա ՍՊԸ 939000 AMD 2024-12-02 11:18:12
Սավա ՍՊԸ 929000 AMD 2024-12-02 11:19:01
Վերոնա ՍՊԸ 919000 AMD 2024-12-02 11:23:25
Սավա ՍՊԸ 909000 AMD 2024-12-02 11:23:59
Վերոնա ՍՊԸ 899000 AMD 2024-12-02 11:26:13
Վերոնա ՍՊԸ 870000 AMD 2024-12-02 11:29:50
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 750000 AMD 2024-12-02 11:29:52
25 03221115/502 կանաչ լոբի
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 341550 AMD 2024-12-02 11:33:35
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 338100 AMD 2024-12-02 11:37:50
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 334650 AMD 2024-12-02 11:41:54
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 331200 AMD 2024-12-02 11:46:04
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 327750 AMD 2024-12-02 11:50:32
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 324300 AMD 2024-12-02 11:54:39
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 320850 AMD 2024-12-02 11:56:01
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 298000 AMD 2024-12-02 11:59:53
ՖՈՒԴ ՄՈՒԴ ՍՊԸ 280000 AMD 2024-12-02 11:59:57
26 15331167/501 կանաչի, խառը
Սավա ՍՊԸ 306900 AMD 2024-12-02 11:31:41
Սավա ՍՊԸ 300000 AMD 2024-12-02 11:36:34
27 15331170/501 տաքդեղ
Սավա ՍՊԸ 64350 AMD 2024-12-02 11:32:04
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 63700 AMD 2024-12-02 11:35:42
Սավա ՍՊԸ 61000 AMD 2024-12-02 11:37:37
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 60350 AMD 2024-12-02 11:41:28
Սավա ՍՊԸ 59700 AMD 2024-12-02 11:44:03
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 59050 AMD 2024-12-02 11:47:34
Սավա ՍՊԸ 58000 AMD 2024-12-02 11:48:57
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 57350 AMD 2024-12-02 11:53:23
Սավա ՍՊԸ 56700 AMD 2024-12-02 11:53:54
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 56050 AMD 2024-12-02 11:55:35
Սավա ՍՊԸ 55000 AMD 2024-12-02 11:56:11
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 54350 AMD 2024-12-02 11:59:36
Սավա ՍՊԸ 53700 AMD 2024-12-02 11:59:49
30 15331161/501 սոխ, գլուխ
ԱՆԱՀԻՏ-23 659998 AMD 2024-12-02 11:33:18
Վերոնա ՍՊԸ 653300 AMD 2024-12-02 11:37:44
ԱՆԱՀԻՏ-23 620000 AMD 2024-12-02 11:40:38
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 600000 AMD 2024-12-02 11:45:12
ԱՆԱՀԻՏ-23 590000 AMD 2024-12-02 11:49:29
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 583000 AMD 2024-12-02 11:53:44
ԱՆԱՀԻՏ-23 576333 AMD 2024-12-02 11:53:58
Վերոնա ՍՊԸ 569600 AMD 2024-12-02 11:58:10
Վերոնա ՍՊԸ 555555 AMD 2024-12-02 11:59:46
ԱՆԱՀԻՏ-23 540000 AMD 2024-12-02 11:59:51
32 03222128/501 խնձոր
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 3052500 AMD 2024-12-02 12:00:46
ԱՆԱՀԻՏ-23 3021666 AMD 2024-12-02 12:02:24
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2990832 AMD 2024-12-02 12:02:44
Սավա ՍՊԸ 2959000 AMD 2024-12-02 12:03:03
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2928166 AMD 2024-12-02 12:03:43
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2897000 AMD 2024-12-02 12:06:49
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2866166 AMD 2024-12-02 12:07:16
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2835000 AMD 2024-12-02 12:07:54
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2804166 AMD 2024-12-02 12:08:14
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2770000 AMD 2024-12-02 12:09:05
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2739166 AMD 2024-12-02 12:09:45
Սավա ՍՊԸ 2700000 AMD 2024-12-02 12:10:14
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2669166 AMD 2024-12-02 12:10:32
ԴԱՅՍՍ 2638000 AMD 2024-12-02 12:13:06
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2607166 AMD 2024-12-02 12:13:57
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2500000 AMD 2024-12-02 12:14:43
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2469166 AMD 2024-12-02 12:15:42
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2438000 AMD 2024-12-02 12:19:14
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2407166 AMD 2024-12-02 12:19:30
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2376332 AMD 2024-12-02 12:22:16
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2345498 AMD 2024-12-02 12:22:42
Վերոնա ՍՊԸ 2314660 AMD 2024-12-02 12:25:45
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2283826 AMD 2024-12-02 12:26:10
Եղվարդի նեկտար ՍՊԸ 2252992 AMD 2024-12-02 12:27:56
ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ 2000000 AMD 2024-12-02 12:29:55
33 03222131/501 ծիրան
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 118800 AMD 2024-12-02 12:02:42
35 03222119/501 նարինջ
ԱՆԱՀԻՏ-23 346000 AMD 2024-12-02 12:01:50
36 03222100/501 բանան
ԱՆԱՀԻՏ-23 389000 AMD 2024-12-02 12:02:08
37 03222121/501 մանդարին
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 301125 AMD 2024-12-02 12:33:26
38 03222132/501 դեղձ
Լուսինե Թամրազյան ԱՁ 138600 AMD 2024-12-02 12:32:53
40 15831000/501 շաքարավազ սպիտակ
ԴԱՅՍՍ 814687 AMD 2024-12-02 12:31:24
Սավա ՍՊԸ 806000 AMD 2024-12-02 12:31:39
«Բնական Բարիքներ» ՍՊԸ 797770 AMD 2024-12-02 12:34:24
Սավա ՍՊԸ 789540 AMD 2024-12-02 12:34:42
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 781310 AMD 2024-12-02 12:39:35
Սավա ՍՊԸ 773080 AMD 2024-12-02 12:39:54
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 764850 AMD 2024-12-02 12:44:33
Սավա ՍՊԸ 756620 AMD 2024-12-02 12:45:26
ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ 748390 AMD 2024-12-02 12:50:12
Սավա ՍՊԸ 740160 AMD 2024-12-02 12:53:20
41 15821500/503 Թխվածքաբլիթ կեքս
ԴԱՅՍՍ 1970100 AMD 2024-12-02 12:30:55
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 1950000 AMD 2024-12-02 12:35:28
ԴԱՅՍՍ 1930100 AMD 2024-12-02 12:35:42
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 1910000 AMD 2024-12-02 12:40:01
ԴԱՅՍՍ 1890100 AMD 2024-12-02 12:40:14
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 1870000 AMD 2024-12-02 12:45:00
ԴԱՅՍՍ 1850100 AMD 2024-12-02 12:45:14
ԴԱՅՍՍ 1830200 AMD 2024-12-02 12:45:38
ԱՆԱՀԻՏ-23 1810000 AMD 2024-12-02 12:50:12
ԴԱՅՍՍ 1790100 AMD 2024-12-02 12:51:14
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 1770000 AMD 2024-12-02 12:54:47
ԴԱՅՍՍ 1750100 AMD 2024-12-02 12:55:05
ԴԱՅՍՍ 1650000 AMD 2024-12-02 12:59:44
42 15821500/502 Թխվածքաբլիթ պրյանիկ
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 980000 AMD 2024-12-02 12:34:29
ԱՆԱՀԻՏ-23 970000 AMD 2024-12-02 12:38:24
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 960000 AMD 2024-12-02 12:43:00
ԱՆԱՀԻՏ-23 950000 AMD 2024-12-02 12:45:20
Պրոդ Ինվեստ ՍՊԸ 940000 AMD 2024-12-02 12:49:36
