Բեռնում
Ծածկագիր
ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/1
Վերնագիր
Դեղորայքի ձեռքբերում
Գնորդ
Արտաշատի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2025-09-09 12:19:02
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2025-09-22 14:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2025-09-23 14:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2025-09-17 14:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 33211450/503 Ալբումին 100 մլ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 247485 AMD 2025-09-23 14:01:02
Արֆարմացիա ՓԲԸ 225000 AMD 2025-09-23 14:02:01
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 222500 AMD 2025-09-23 14:05:16
Արֆարմացիա ՓԲԸ 205000 AMD 2025-09-23 14:06:40
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 202500 AMD 2025-09-23 14:10:19
Արֆարմացիա ՓԲԸ 190000 AMD 2025-09-23 14:10:57
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 187500 AMD 2025-09-23 14:15:10
Արֆարմացիա ՓԲԸ 175000 AMD 2025-09-23 14:15:51
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 170000 AMD 2025-09-23 14:17:15
Արֆարմացիա ՓԲԸ 155000 AMD 2025-09-23 14:17:56
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 152500 AMD 2025-09-23 14:19:32
Արֆարմացիա ՓԲԸ 150000 AMD 2025-09-23 14:20:04
6 33691176/550 Արթրինալ
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 1770833.33 AMD 2025-09-23 14:01:08
7 33691176/551 Իբուպրոֆեն 400մգ
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 166600 AMD 2025-09-23 14:31:29
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 164766.66 AMD 2025-09-23 14:31:51
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 133300 AMD 2025-09-23 14:33:11
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 129634 AMD 2025-09-23 14:34:44
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 127800.66 AMD 2025-09-23 14:37:52
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 113300 AMD 2025-09-23 14:38:53
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 111466.66 AMD 2025-09-23 14:43:28
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 105600 AMD 2025-09-23 14:43:59
9 33691176/553 Ակտովեգին 5․0
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 242550 AMD 2025-09-23 14:31:44
10 33671125/501 Ամբրոքսոլ 15մգ/5մլ 100մլ
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 187500 AMD 2025-09-23 14:32:14
11 33621390/506 Ամիոդարոն 3մլ
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 198693 AMD 2025-09-23 14:31:28
13 33621740/503 Ամլոդիպին 10մգ
Նատալի ֆարմ 11385 AMD 2025-09-23 15:04:29
14 33691176/556 Անատոքսին ԱՍ
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 198000 AMD 2025-09-23 15:00:33
15 33621290/504 Ադրենալին 0․18 %
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 42240 AMD 2025-09-23 15:00:33
Նատալի ֆարմ 41813 AMD 2025-09-23 15:01:28
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 41386 AMD 2025-09-23 15:04:58
Նատալի ֆարմ 40959 AMD 2025-09-23 15:07:44
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 40532 AMD 2025-09-23 15:12:04
Նատալի ֆարմ 40105 AMD 2025-09-23 15:13:26
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 39678 AMD 2025-09-23 15:17:37
Նատալի ֆարմ 39251 AMD 2025-09-23 15:21:27
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 38824 AMD 2025-09-23 15:24:41
Նատալի ֆարմ 38397 AMD 2025-09-23 15:26:29
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 35000 AMD 2025-09-23 15:29:55
16 33651252/503 Անաստրազոլ 1 մգ
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 1485000 AMD 2025-09-23 15:00:56
Արֆարմացիա ՓԲԸ 1470000 AMD 2025-09-23 15:02:17
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 1455000 AMD 2025-09-23 15:03:12
Արֆարմացիա ՓԲԸ 1440000 AMD 2025-09-23 15:04:23
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 1425000 AMD 2025-09-23 15:04:57
Արֆարմացիա ՓԲԸ 1125000 AMD 2025-09-23 15:06:21
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 1110000 AMD 2025-09-23 15:07:32
Արֆարմացիա ՓԲԸ 987500 AMD 2025-09-23 15:08:47
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 972500 AMD 2025-09-23 15:09:23
Արֆարմացիա ՓԲԸ 900000 AMD 2025-09-23 15:10:45
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 885000 AMD 2025-09-23 15:11:34
Արֆարմացիա ՓԲԸ 860000 AMD 2025-09-23 15:12:52
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 845000 AMD 2025-09-23 15:13:24
Արֆարմացիա ՓԲԸ 830000 AMD 2025-09-23 15:14:18
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 815000 AMD 2025-09-23 15:15:02
Արֆարմացիա ՓԲԸ 800000 AMD 2025-09-23 15:15:58
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 785000 AMD 2025-09-23 15:16:29
18 33621720/504 Բիսոպրոլոլ
Նատալի ֆարմ 247500 AMD 2025-09-23 15:03:59
Արփիմեդ ՍՊԸ 245000 AMD 2025-09-23 15:07:11
19 33661115/504 Բուպիվակային 4մլ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 960000 AMD 2025-09-23 15:30:27
Արֆարմացիա ՓԲԸ 948000 AMD 2025-09-23 15:30:46
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 936000 AMD 2025-09-23 15:34:06
Արֆարմացիա ՓԲԸ 666666 AMD 2025-09-23 15:38:15
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 654666 AMD 2025-09-23 15:42:21
Արֆարմացիա ՓԲԸ 560000 AMD 2025-09-23 15:43:46
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 548000 AMD 2025-09-23 15:47:52
Արֆարմացիա ՓԲԸ 400000 AMD 2025-09-23 15:48:40
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 388000 AMD 2025-09-23 15:49:02
Արֆարմացիա ՓԲԸ 376000 AMD 2025-09-23 15:51:50
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 364000 AMD 2025-09-23 15:54:51
Արֆարմացիա ՓԲԸ 352000 AMD 2025-09-23 15:55:32
Արֆարմացիա ՓԲԸ 313333 AMD 2025-09-23 15:59:57
23 33691138/509 Գլյուկոզա 3000 մլ
Եվրոֆարմ ՍՊԸ 891000 AMD 2025-09-23 15:30:34
24 33691138/510 Գլյուկոզա 100 մլ
Եվրոֆարմ ՍՊԸ 28875 AMD 2025-09-23 15:30:53
25 33691138/511 Գլյուկոզա 500 մլ 5%
Եվրոֆարմ ՍՊԸ 123750 AMD 2025-09-23 15:31:12
29 33661153/503 Դեքսամեթազոն 4 մգ
Արֆարմացիա ՓԲԸ 528000 AMD 2025-09-23 16:01:03
34 33621400/501 Դոպամին 40 մգ/5 մլ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 33000 AMD 2025-09-24 09:01:24
42 33691176/566 Թորած ջուր 3․0
Եվրոֆարմ ՍՊԸ 891000 AMD 2025-09-24 09:31:42
49 33691176/569 Լևետիրացետամ 500մգ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 1139638 AMD 2025-09-24 10:01:07
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 816666.67 AMD 2025-09-24 10:05:27
51 33691176/571 Լևոդոպա+ կարբիդոպա 250մգ/25մգ
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 165000 AMD 2025-09-24 10:03:06
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 133333.33 AMD 2025-09-24 10:06:22
52 33691176/572 Լևոթիրօքսին նատրիում 100 մգ
Նատալի ֆարմ 63360 AMD 2025-09-24 10:34:50
Նատալի ֆարմ 62720 AMD 2025-09-24 10:39:49
Նատալի ֆարմ 62080 AMD 2025-09-24 10:44:00
54 33621450/501 Լիզինոպրիլ Հիդրոքլորթիազիդ․ 10մգ+12․5 մգ
Ռիխտեր-Լամբրոն ՀՁ ՍՊԸ 997920 AMD 2025-09-24 10:32:12
57 33691176/574 Կալիումի քլորիդ 250 մլ
Եվրոֆարմ ՍՊԸ 69300 AMD 2025-09-24 10:31:58
60 33611341/505 Ca +վիտD3
Տոնուս-Լես ՍՊԸ 166666.66 AMD 2025-09-24 11:01:01
61 33621690/501 Կարվեդիլոլ 12․5 մգ
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 168000 AMD 2025-09-24 11:00:46
Արփիմեդ ՍՊԸ 166300 AMD 2025-09-24 11:05:05
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 164500 AMD 2025-09-24 11:06:57
Արփիմեդ ՍՊԸ 162800 AMD 2025-09-24 11:11:29
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 161100 AMD 2025-09-24 11:15:04
Արփիմեդ ՍՊԸ 159400 AMD 2025-09-24 11:19:26
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 157700 AMD 2025-09-24 11:21:02
Արփիմեդ ՍՊԸ 156000 AMD 2025-09-24 11:25:48
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 154300 AMD 2025-09-24 11:29:07
Արփիմեդ ՍՊԸ 150000 AMD 2025-09-24 11:29:56
63 33621140/501 Կլոպիդոգրել 75 մգ
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 297000 AMD 2025-09-24 11:01:03
66 33691176/579 Կոնակիոն 2 մգ/02մլ
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 981420 AMD 2025-09-24 11:31:33
Նատալի ֆարմ 971506 AMD 2025-09-24 11:36:24
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 961592 AMD 2025-09-24 11:40:36
Նատալի ֆարմ 951678 AMD 2025-09-24 11:44:09
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 941764 AMD 2025-09-24 11:48:26
Նատալի ֆարմ 931850 AMD 2025-09-24 11:48:55
Նատալի ֆարմ 921936 AMD 2025-09-24 11:53:12
Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ 912022 AMD 2025-09-24 11:54:43
Նատալի ֆարմ 902108 AMD 2025-09-24 11:59:42
70 33691176/582 Հեպարին 5․0
Նատալի ֆարմ 1765500 AMD 2025-09-24 12:04:08
Նատալի ֆարմ 1747660 AMD 2025-09-24 12:08:40
Նատալի ֆարմ 1729820 AMD 2025-09-24 12:13:33
72 33691176/583 Հակատետանիկ շիճուկ
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 79200 AMD 2025-09-24 12:02:07
74 33691145/503 Մագնեզիում սուլֆատ
Նատալի ֆարմ 162855 AMD 2025-09-24 12:04:17
Նատալի ֆարմ 161210 AMD 2025-09-24 12:09:15
81 33691112/501 Մետրոնիդազոլ 100
Ֆարմասերվիս 577498 AMD 2025-09-24 12:32:48
82 33691176/586 Մերոպենեմ 1000 մգ
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 196762 AMD 2025-09-24 12:30:37
Նատալի ֆարմ 194774 AMD 2025-09-24 12:34:57
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 192780 AMD 2025-09-24 12:38:53
Նատալի ֆարմ 189000 AMD 2025-09-24 12:43:06
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 187000 AMD 2025-09-24 12:47:17
Նատալի ֆարմ 185000 AMD 2025-09-24 12:52:01
ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 183000 AMD 2025-09-24 12:55:01
Նատալի ֆարմ 181012 AMD 2025-09-24 12:59:45