Բեռնում
Ծածկագիր
ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1
Վերնագիր
Գրենական պիտույքների
Գնորդ
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2024-01-24 16:08:18
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2024-02-05 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2024-02-06 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2024-01-31 10:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1500 AMD 1250 AMD20 %1500 AMD1190 AMD20 %1428.00 AMD
12Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1500 AMD 1500 AMD0 %1500 AMD1207 AMD0 %1207.00 AMD
13Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1500 AMD 1233.34 AMD20 %1480 AMD1233.34 AMD20 %1480.00 AMD
21Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD4000 AMD20 %4800.00 AMD
22Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 9990 AMD0 %9990 AMD5910 AMD0 %5910.00 AMD
23Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD8100 AMD20 %9720.00 AMD
31Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD11850 AMD20 %14220.00 AMD
32Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD12000 AMD20 %14400.00 AMD
33Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 17990 AMD0 %17990 AMD14700 AMD0 %14700.00 AMD
41Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 11666.67 AMD20 %14000 AMD6400 AMD20 %7680.00 AMD
42Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 13990 AMD0 %13990 AMD6583 AMD0 %6583.00 AMD
51Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48000 AMD 47990 AMD0 %47990 AMD29000 AMD0 %29000.00 AMD
52Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր48000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD31000 AMD20 %37200.00 AMD
61Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6666.67 AMD20 %8000 AMD5400 AMD20 %6480.00 AMD
62Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 7990 AMD0 %7990 AMD5530 AMD0 %5530.00 AMD
71Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր28000 AMD 23333.34 AMD20 %28000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
72Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր28000 AMD 27900 AMD0 %27900 AMD10760 AMD0 %10760.00 AMD
73Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր28000 AMD 23333.34 AMD20 %28000 AMD20000 AMD20 %24000.00 AMD
81Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12300 AMD20 %14760.00 AMD
82Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
83Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 14900 AMD0 %14900 AMD14900 AMD0 %14900.00 AMD
91Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2500 AMD20 %3000 AMD2450 AMD20 %2940.00 AMD
92Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2500 AMD20 %3000 AMD2500 AMD20 %3000.00 AMD
93Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2990 AMD0 %2990 AMD2990 AMD0 %2990.00 AMD
101Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6666.67 AMD20 %8000 AMD6600 AMD20 %7920.00 AMD
102Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 7900 AMD0 %7900 AMD7900 AMD0 %7900.00 AMD
111Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5500 AMD 4583.34 AMD20 %5500 AMD4583.34 AMD20 %5500.00 AMD
112Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր5500 AMD 5400 AMD0 %5400 AMD5400 AMD0 %5400.00 AMD
121Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD8250 AMD20 %9900.00 AMD
122Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 9900 AMD0 %9900 AMD9900 AMD0 %9900.00 AMD
131Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր17500 AMD 17000 AMD0 %17000 AMD8800 AMD0 %8800.00 AMD
132Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր17500 AMD 14583.34 AMD20 %17500 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
141Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 13333.34 AMD20 %16000 AMD5700 AMD20 %6840.00 AMD
142Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 15000 AMD0 %15000 AMD5866 AMD0 %5866.00 AMD
143Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 13333.34 AMD20 %16000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
151Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 10416.67 AMD20 %12500 AMD6700 AMD20 %8040.00 AMD
152Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 12400 AMD0 %12400 AMD6895 AMD0 %6895.00 AMD
153Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր12500 AMD 10416.67 AMD20 %12500 AMD7800 AMD20 %9360.00 AMD
161Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD37000 AMD20 %44400.00 AMD
162Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
163Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր90000 AMD 89000 AMD0 %89000 AMD71250 AMD0 %71250.00 AMD
171Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD5000 AMD20 %6000.00 AMD
172Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 8900 AMD0 %8900 AMD5925 AMD0 %5925.00 AMD
181«ԱՌԷԱ ՊԱՊԻՐՈՒՍ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1700000 AMD 833333.33 AMD20 %999999.99 AMD600000 AMD20 %720000.00 AMD
182ՀԱԼԵ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1700000 AMD 1550000 AMD20 %1860000 AMD640000 AMD20 %768000.00 AMD
183Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1700000 AMD 1690000 AMD0 %1690000 AMD691666 AMD0 %691666.00 AMD
184Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1700000 AMD 1416666.67 AMD20 %1700000 AMD720000 AMD20 %864000.00 AMD
191Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 21000 AMD0 %21000 AMD18500 AMD0 %18500.00 AMD
192Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 18750 AMD20 %22500 AMD18750 AMD20 %22500.00 AMD
201Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 34000 AMD0 %34000 AMD33660 AMD0 %33660.00 AMD
211Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր28000 AMD 27000 AMD0 %27000 AMD23000 AMD0 %23000.00 AMD
212Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր28000 AMD 23333.34 AMD20 %28000 AMD23333.34 AMD20 %28000.00 AMD
221Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 34000 AMD0 %34000 AMD33660 AMD0 %33660.00 AMD
222Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր35000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMDՄերժված
231Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 29000 AMD0 %29000 AMD24500 AMD0 %24500.00 AMD
232Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD24750 AMD20 %29700.00 AMD
241Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 15900 AMD0 %15900 AMD13000 AMD0 %13000.00 AMD
242Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 13333.34 AMD20 %16000 AMD13200 AMD20 %15840.00 AMD
243Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր16000 AMD 13333.34 AMD20 %16000 AMD13333.34 AMD20 %16000.00 AMD
251Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
252Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 59900 AMD0 %59900 AMD19000 AMD0 %19000.00 AMD
253Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMD
261Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 49900 AMD0 %49900 AMD24500 AMD0 %24500.00 AMD
262Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41666.67 AMD20 %50000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
263Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41666.67 AMD20 %50000 AMD26666 AMD20 %31999.20 AMD
271Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD11000 AMD20 %13200.00 AMD
272Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 19000 AMD0 %19000 AMD12833 AMD0 %12833.00 AMD
273Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMD
281Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1500 AMD 1250 AMD20 %1500 AMD700 AMD20 %840.00 AMD
282Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1500 AMD 1490 AMD0 %1490 AMD780 AMD0 %780.00 AMD
283Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1500 AMD 1250 AMD20 %1500 AMD1250 AMD20 %1500.00 AMD
291Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 21666.67 AMD20 %26000 AMD11000 AMD20 %13200.00 AMD
292Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 21666.67 AMD20 %26000 AMD11667 AMD20 %14000.40 AMD
293Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 25900 AMD0 %25900 AMD14783 AMD0 %14783.00 AMD
301Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 11666.67 AMD20 %14000 AMD4800 AMD20 %5760.00 AMD
302Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 11666.67 AMD20 %14000 AMD5000 AMD20 %6000.00 AMD
303Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր14000 AMD 13900 AMD0 %13900 AMD6883 AMD0 %6883.00 AMD
311Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40500 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD9600 AMD0 %9600.00 AMD
312Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40500 AMD 33750 AMD20 %40500 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
321Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20833.34 AMD20 %25000 AMD11000 AMD20 %13200.00 AMD
322Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 20833.34 AMD20 %25000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
323Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր25000 AMD 25000 AMD0 %25000 AMD20390 AMD0 %20390.00 AMD
331Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5000 AMD20 %6000 AMD3000 AMD20 %3600.00 AMD
332Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5900 AMD0 %5900 AMD3950 AMD0 %3950.00 AMD
341Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 7900 AMD0 %7900 AMD7700 AMD0 %7700.00 AMD
351Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD8000 AMD20 %9600.00 AMD
352Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 23000 AMD0 %23000 AMD9800 AMD0 %9800.00 AMD
353Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD18000 AMD20 %21600.00 AMD
361Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6666.67 AMD20 %8000 AMD2500 AMD20 %3000.00 AMD
362Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 6666.67 AMD20 %8000 AMD2584 AMD20 %3100.80 AMD
363Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր8000 AMD 7900 AMD0 %7900 AMD5400 AMD0 %5400.00 AMD
371Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր44000 AMD 36666.67 AMD20 %44000 AMD14200 AMD20 %17040.00 AMD
372Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր44000 AMD 43000 AMD0 %43000 AMD14633 AMD0 %14633.00 AMD
373Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր44000 AMD 36666.67 AMD20 %44000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
381Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD7000 AMD20 %8400.00 AMD
382Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 20000 AMD0 %20000 AMD8800 AMD0 %8800.00 AMD
383Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
391Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22500 AMD20 %27000 AMD2000 AMD20 %2400.00 AMD
392Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 26900 AMD0 %26900 AMD4475 AMD0 %4475.00 AMD
393Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր27000 AMD 22500 AMD20 %27000 AMD22000 AMD20 %26400.00 AMD
401Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 49900 AMD0 %49900 AMD25000 AMD0 %25000.00 AMD
402Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր50000 AMD 41666.67 AMD20 %50000 AMD29000 AMD20 %34800.00 AMD
411Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD11000 AMD20 %13200.00 AMD
412Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 39900 AMD0 %39900 AMD12666 AMD0 %12666.00 AMD
413Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր40000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD23333 AMD20 %27999.60 AMD
421Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD825 AMD20 %990.00 AMD
422Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր9000 AMD 8900 AMD0 %8900 AMD900 AMD0 %900.00 AMD
431Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5833.34 AMD20 %7000 AMD1400 AMD20 %1680.00 AMD
432Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 6900 AMD0 %6900 AMD1500 AMD0 %1500.00 AMD
433Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7000 AMD 5833.34 AMD20 %7000 AMD5833.34 AMD20 %7000.00 AMD
441Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2500 AMD20 %3000 AMD1100 AMD20 %1320.00 AMD
442Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2990 AMD0 %2990 AMD1275 AMD0 %1275.00 AMD
443Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3000 AMD 2500 AMD20 %3000 AMD2500 AMD20 %3000.00 AMD
451Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 18750 AMD20 %22500 AMD11000 AMD20 %13200.00 AMD
452Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր22500 AMD 22000 AMD0 %22000 AMD12000 AMD0 %12000.00 AMD
461Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր24000 AMD 23900 AMD0 %23900 AMD23600 AMD0 %23600.00 AMD
471Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2400 AMD 2000 AMD20 %2400 AMD980 AMD20 %1176.00 AMD
472Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2400 AMD 2350 AMD0 %2350 AMD1000 AMD0 %1000.00 AMD
481Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3500 AMD 3400 AMD0 %3400 AMD3366 AMD0 %3366.00 AMD
491Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7500 AMD 7400 AMD0 %7400 AMD7326 AMD0 %7326.00 AMD
501Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD45160 AMD20 %54192.00 AMD
502Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 99900 AMD0 %99900 AMD46000 AMD0 %46000.00 AMD
503Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր100000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD74000 AMD20 %88800.00 AMD
511Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD10500 AMD20 %12600.00 AMD
512Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 29900 AMD0 %29900 AMD11750 AMD0 %11750.00 AMD
513Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD24000 AMD20 %28800.00 AMD
521Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 3333.34 AMD20 %4000 AMD1450 AMD20 %1740.00 AMD
522Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4000 AMD 3900 AMD0 %3900 AMD1500 AMD0 %1500.00 AMD
531Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 1666.67 AMD20 %2000 AMD980 AMD20 %1176.00 AMD
532Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000 AMD 1990 AMD0 %1990 AMD1000 AMD0 %1000.00 AMD
541Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD9500 AMD20 %11400.00 AMD
542Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 17900 AMD0 %17900 AMD10000 AMD0 %10000.00 AMD
543Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
551Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
552Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 19900 AMD0 %19900 AMD7833 AMD0 %7833.00 AMD
553Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMD
561Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1800 AMD 1700 AMD0 %1700 AMD940 AMD0 %940.00 AMD
562Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1800 AMD 1500 AMD20 %1800 AMD970 AMD20 %1164.00 AMD
571Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD12000 AMD20 %14400.00 AMD
572Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 17900 AMD0 %17900 AMD14350 AMD0 %14350.00 AMD
573Սմարթլայն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
581Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD9000 AMD20 %10800.00 AMD
582Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000 AMD 19900 AMD0 %19900 AMD9333 AMD0 %9333.00 AMD
591Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4500 AMD 4400 AMD0 %4400 AMD762 AMD0 %762.00 AMD
592Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր4500 AMD 3750 AMD20 %4500 AMD800 AMD20 %960.00 AMD
601Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր17500 AMD 17400 AMD0 %17400 AMD17200 AMD0 %17200.00 AMD
611Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր17500 AMD 17400 AMD0 %17400 AMD17226 AMD0 %17226.00 AMD
621Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000 AMD 950 AMD0 %950 AMD791 AMD0 %791.00 AMD
622Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1000 AMD 833.34 AMD20 %1000 AMD800 AMD20 %960.00 AMD
631Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր42000 AMD 41000 AMD0 %41000 AMD40590 AMD0 %40590.00 AMD
641Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5900 AMD0 %5900 AMD5841 AMD0 %5841.00 AMD
651Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր7500 AMD 7400 AMD0 %7400 AMD7326 AMD0 %7326.00 AMD
661Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր15000 AMD 14500 AMD0 %14500 AMD14355 AMD0 %14355.00 AMD
671Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD3500 AMD20 %4200.00 AMD
672Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 9900 AMD0 %9900 AMD4000 AMD0 %4000.00 AMD
681Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD3500 AMD20 %4200.00 AMD
682Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 9900 AMD0 %9900 AMD4000 AMD0 %4000.00 AMD
691Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1800 AMD 1700 AMD0 %1700 AMD1680 AMD0 %1680.00 AMD
701Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5000 AMD20 %6000 AMD4000 AMD20 %4800.00 AMD
702Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր6000 AMD 5900 AMD0 %5900 AMD4900 AMD0 %4900.00 AMD
711Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր960 AMD 800 AMD20 %960 AMD600 AMD20 %720.00 AMD
712Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր960 AMD 900 AMD0 %900 AMD692 AMD0 %692.00 AMD
721Մայ Մարկետ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD5500 AMD20 %6600.00 AMD
722Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր10000 AMD 9900 AMD0 %9900 AMD6000 AMD0 %6000.00 AMD
