Ծածկագիր
ՄԻՊԱ-ԷԱՃԾՁԲ-26/3-3
Վերնագիր
Տպագրության ծառայություններ
Գնորդ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ պետական հիմնարկ
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
| Հարցում | Ժամանակ | Պարզաբանում |
Հրապարակման ժամանակ
2026-07-09 17:32:32
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2026-07-21 14:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2026-07-22 14:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2026-07-16 14:00:00
Գնառաջարկներ
| Չափաբաժնի համար | Զբաղեցրած տեղ | Ներկայացված հայտեր | Նախահաշվային գին | Նախնական առաջարկ | Վերջին առաջարկ | Մասնակցի կարգավիճակ |
| Արժեք | ԱԱՀ | Գին | Արժեք | ԱԱՀ | Գին |
| 1 | 1 | Մոնո պրինտ ՍՊԸ | 51250 AMD | 80000 AMD | 20 % | 96000 AMD | 41300 AMD | 20 % | 49560.00 AMD | |
| 1 | 2 | ՄՌԱՎ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ | 51250 AMD | 42708.2 AMD | 20 % | 51249.84 AMD | 41772 AMD | 20 % | 50126.40 AMD | |
| 2 | 1 | Մոնո պրինտ ՍՊԸ | 26865 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000.00 AMD | Մերժված |
| 3 | 1 | Մոնո պրինտ ՍՊԸ | 26300 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000 AMD | 21100 AMD | 20 % | 25320.00 AMD | |
| 3 | 2 | ՄՌԱՎ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ | 26300 AMD | 21916.4 AMD | 20 % | 26299.68 AMD | 21380 AMD | 20 % | 25656.00 AMD | |
| 4 | 1 | Լիմուշ ՍՊԸ | 150292 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000.00 AMD | |
| 4 | 2 | ՄՌԱՎ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ | 150292 AMD | 125243.2 AMD | 20 % | 150291.84 AMD | 125243.2 AMD | 20 % | 150291.84 AMD | |
| 4 | 3 | Աննա Սահակյան ԱՁ | 150292 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000.00 AMD | |
| 4 | 4 | Մոնո պրինտ ՍՊԸ | 150292 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000.00 AMD | Մերժված |
Աճուրդ
| Չափաբաժնի համար |
CPV |
Անվանում |
Գնառաջարկներ |
| 1 |
79821180/520 |
տպագրական ― բաշխման ծառայություններ |
| Մոնո պրինտ ՍՊԸ |
42200 AMD |
2026-07-22 14:03:32 |
| ՄՌԱՎ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ |
41772 AMD |
2026-07-22 14:07:30 |
| Մոնո պրինտ ՍՊԸ |
41300 AMD |
2026-07-22 14:11:47 |
|
| 3 |
79821190/504 |
ձեռնարկների ― բրոշյուրների տպագրման ծառայություններ |
| Մոնո պրինտ ՍՊԸ |
21600 AMD |
2026-07-22 14:04:31 |
| ՄՌԱՎ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ |
21380 AMD |
2026-07-22 14:07:43 |
| Մոնո պրինտ ՍՊԸ |
21100 AMD |
2026-07-22 14:12:06 |
|