Բեռնում
Ծածկագիր
«ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19»
Վերնագիր
ԵՊՀ Ծաղկաձորի ՈւԱԲ-ի համար սնունդի ձեռքբերում
Գնորդ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2023-01-26 16:44:02
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2023-02-08 16:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2023-02-09 16:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2023-02-03 16:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD580000 AMD20 %696000.00 AMD
12ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD642000 AMD0 %642000.00 AMD
13ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 899000 AMD0 %899000 AMD791010 AMD0 %791010.00 AMD
21Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000000 AMD 3333333.33 AMD20 %3999999.99 AMD1300000 AMD20 %1560000.00 AMD
22ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000000 AMD 2000000 AMD0 %2000000 AMD1440060 AMD0 %1440060.00 AMD
23ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2000000 AMD 1998000 AMD0 %1998000 AMD1680020 AMD0 %1680020.00 AMD
31ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1750000 AMD 1750000 AMD0 %1750000 AMD765000 AMD0 %765000.00 AMD
32ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1750000 AMD 1749000 AMD0 %1749000 AMD782510 AMD0 %782510.00 AMD
33Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1750000 AMD 2916666.67 AMD20 %3500000 AMD982510 AMD20 %1179012.00 AMD
41Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր184800 AMD 308000 AMD20 %369600 AMD101000 AMD20 %121200.00 AMD
42ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր184800 AMD 184800 AMD0 %184800 AMD103160 AMD0 %103160.00 AMD
43ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր184800 AMD 184000 AMD0 %184000 AMD148160 AMD0 %148160.00 AMD
51Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր875000 AMD 1458333.33 AMD20 %1749999.99 AMD729000 AMD20 %874800.00 AMD
52ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր875000 AMD 875000 AMD0 %875000 AMD751520 AMD0 %751520.00 AMD
53ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր875000 AMD 874000 AMD0 %874000 AMD781260 AMD0 %781260.00 AMD
61Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD520000 AMD20 %624000.00 AMD
62ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD578030 AMD0 %578030.00 AMD
63ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր900000 AMD 897000 AMD0 %897000 AMD816030 AMD0 %816030.00 AMD
71Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70200 AMD 117000 AMD20 %140400 AMD58500 AMD20 %70200.00 AMD
72ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70200 AMD 70000 AMD0 %70000 AMD70000 AMD0 %70000.00 AMD
73ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր70200 AMD 70200 AMD0 %70200 AMD70200 AMD0 %70200.00 AMD
81ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2700000 AMD 2695000 AMD0 %2695000 AMD2410000 AMD0 %2410000.00 AMD
82ԱՁ Լուսինե Ղազարյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2700000 AMD 2700000 AMD0 %2700000 AMD2440000 AMD0 %2440000.00 AMD
83ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր2700000 AMD 3000000 AMD0 %3000000 AMD3000000 AMD0 %3000000.00 AMDՄերժված
91Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 43333.33 AMD20 %51999.99 AMD21600 AMD20 %25920.00 AMD
92ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 26000 AMD0 %26000 AMD26000 AMD0 %26000.00 AMD
93ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր26000 AMD 26000 AMD0 %26000 AMD26000 AMD0 %26000.00 AMD
101Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 466666.67 AMD20 %560000 AMD233333 AMD20 %279999.60 AMD
102ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 279000 AMD0 %279000 AMD279000 AMD0 %279000.00 AMD
103ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր280000 AMD 280000 AMD0 %280000 AMD280000 AMD0 %280000.00 AMD
111Ֆոտոն ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 700000 AMD20 %840000 AMD350000 AMD20 %420000.00 AMD
112ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 419000 AMD0 %419000 AMD419000 AMD0 %419000.00 AMD
113ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր420000 AMD 420000 AMD0 %420000 AMD420000 AMD0 %420000.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 15541200/1 պանիր, չանախ
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 890010 AMD 2023-02-09 16:00:44
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 881000 AMD 2023-02-09 16:01:22
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 872010 AMD 2023-02-09 16:02:22
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 863020 AMD 2023-02-09 16:03:37
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 854030 AMD 2023-02-09 16:04:04
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 845040 AMD 2023-02-09 16:05:17
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 836050 AMD 2023-02-09 16:05:29
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 800000 AMD 2023-02-09 16:06:21
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 791010 AMD 2023-02-09 16:07:07
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 750000 AMD 2023-02-09 16:07:46
Ֆոտոն ՍՊԸ 741000 AMD 2023-02-09 16:08:34
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 732010 AMD 2023-02-09 16:09:27
Ֆոտոն ՍՊԸ 723020 AMD 2023-02-09 16:10:46
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 714000 AMD 2023-02-09 16:11:55
Ֆոտոն ՍՊԸ 705000 AMD 2023-02-09 16:12:37
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 696000 AMD 2023-02-09 16:14:23
Ֆոտոն ՍՊԸ 687010 AMD 2023-02-09 16:16:48
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 678000 AMD 2023-02-09 16:18:19
Ֆոտոն ՍՊԸ 669010 AMD 2023-02-09 16:19:42
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 660020 AMD 2023-02-09 16:22:03
Ֆոտոն ՍՊԸ 651030 AMD 2023-02-09 16:23:37
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 642000 AMD 2023-02-09 16:26:08
Ֆոտոն ՍՊԸ 633000 AMD 2023-02-09 16:27:28
Ֆոտոն ՍՊԸ 620000 AMD 2023-02-09 16:29:49
Ֆոտոն ՍՊԸ 600000 AMD 2023-02-09 16:29:54
Ֆոտոն ՍՊԸ 580000 AMD 2023-02-09 16:30:00
2 03142510/1 ձու
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1978020 AMD 2023-02-09 16:01:08
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1958000 AMD 2023-02-09 16:01:53
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1938020 AMD 2023-02-09 16:02:34
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1918040 AMD 2023-02-09 16:04:11
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1898060 AMD 2023-02-09 16:04:37
Ֆոտոն ՍՊԸ 1878080 AMD 2023-02-09 16:06:14
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1800000 AMD 2023-02-09 16:06:39
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1780020 AMD 2023-02-09 16:07:20
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1700000 AMD 2023-02-09 16:08:05
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1680020 AMD 2023-02-09 16:09:07
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1650000 AMD 2023-02-09 16:09:44
Ֆոտոն ՍՊԸ 1630000 AMD 2023-02-09 16:11:07
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1610020 AMD 2023-02-09 16:12:25
Ֆոտոն ՍՊԸ 1590040 AMD 2023-02-09 16:13:18
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1560000 AMD 2023-02-09 16:14:48
Ֆոտոն ՍՊԸ 1540000 AMD 2023-02-09 16:16:41
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1520000 AMD 2023-02-09 16:19:09
Ֆոտոն ՍՊԸ 1500000 AMD 2023-02-09 16:20:06
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1480020 AMD 2023-02-09 16:22:21
Ֆոտոն ՍՊԸ 1460040 AMD 2023-02-09 16:23:53
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1440060 AMD 2023-02-09 16:26:25
Ֆոտոն ՍՊԸ 1420000 AMD 2023-02-09 16:29:44
Ֆոտոն ՍՊԸ 1400000 AMD 2023-02-09 16:29:49
Ֆոտոն ՍՊԸ 1355000 AMD 2023-02-09 16:29:54
Ֆոտոն ՍՊԸ 1320000 AMD 2023-02-09 16:29:56
Ֆոտոն ՍՊԸ 1300000 AMD 2023-02-09 16:29:59
3 15512000/1 թթվասեր
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1731510 AMD 2023-02-09 16:01:26
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1714000 AMD 2023-02-09 16:02:25
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1696510 AMD 2023-02-09 16:02:46
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1679020 AMD 2023-02-09 16:04:52
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1661530 AMD 2023-02-09 16:05:18
Ֆոտոն ՍՊԸ 1644000 AMD 2023-02-09 16:06:37
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 1626510 AMD 2023-02-09 16:06:54
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1500000 AMD 2023-02-09 16:07:08
Ֆոտոն ՍՊԸ 1482500 AMD 2023-02-09 16:08:12
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1400000 AMD 2023-02-09 16:10:08
Ֆոտոն ՍՊԸ 1382500 AMD 2023-02-09 16:11:28
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 1000000 AMD 2023-02-09 16:12:51
Ֆոտոն ՍՊԸ 982510 AMD 2023-02-09 16:14:28
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 800000 AMD 2023-02-09 16:15:00
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 782510 AMD 2023-02-09 16:19:51
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 765000 AMD 2023-02-09 16:22:31
4 15551300/1 Յոգուրտ տարբեր տեսակի
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 182160 AMD 2023-02-09 16:01:42
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 180320 AMD 2023-02-09 16:02:48
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 178480 AMD 2023-02-09 16:03:14
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 176640 AMD 2023-02-09 16:03:55
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 174800 AMD 2023-02-09 16:04:17
Ֆոտոն ՍՊԸ 172000 AMD 2023-02-09 16:06:10
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 150000 AMD 2023-02-09 16:07:30
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 148160 AMD 2023-02-09 16:08:13
Ֆոտոն ՍՊԸ 146300 AMD 2023-02-09 16:08:54
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 138000 AMD 2023-02-09 16:10:23
Ֆոտոն ՍՊԸ 136160 AMD 2023-02-09 16:11:51
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 120000 AMD 2023-02-09 16:13:15
Ֆոտոն ՍՊԸ 118160 AMD 2023-02-09 16:14:05
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 116000 AMD 2023-02-09 16:15:21
Ֆոտոն ՍՊԸ 114000 AMD 2023-02-09 16:17:10
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 112000 AMD 2023-02-09 16:18:51
Ֆոտոն ՍՊԸ 110160 AMD 2023-02-09 16:20:01
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 108320 AMD 2023-02-09 16:22:44
Ֆոտոն ՍՊԸ 105000 AMD 2023-02-09 16:23:40
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 103160 AMD 2023-02-09 16:26:39
Ֆոտոն ՍՊԸ 101000 AMD 2023-02-09 16:29:35
5 15542100/1 կաթնաշոռ դասական
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 865260 AMD 2023-02-09 16:02:00
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 856500 AMD 2023-02-09 16:03:08
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 847760 AMD 2023-02-09 16:03:44
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 839020 AMD 2023-02-09 16:05:03
Ֆոտոն ՍՊԸ 830000 AMD 2023-02-09 16:05:19
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 821260 AMD 2023-02-09 16:05:40
Ֆոտոն ՍՊԸ 812520 AMD 2023-02-09 16:07:15
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 799000 AMD 2023-02-09 16:08:25
Ֆոտոն ՍՊԸ 790000 AMD 2023-02-09 16:09:35
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 781260 AMD 2023-02-09 16:09:52
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 769000 AMD 2023-02-09 16:10:42
Ֆոտոն ՍՊԸ 760260 AMD 2023-02-09 16:11:56
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 751520 AMD 2023-02-09 16:13:35
Ֆոտոն ՍՊԸ 729000 AMD 2023-02-09 16:15:28
6 15551600/1 մածուն
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 888030 AMD 2023-02-09 16:02:11
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 879000 AMD 2023-02-09 16:02:35
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 870030 AMD 2023-02-09 16:02:59
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 861000 AMD 2023-02-09 16:03:24
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 852030 AMD 2023-02-09 16:03:53
Ֆոտոն ՍՊԸ 843000 AMD 2023-02-09 16:05:36
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 834030 AMD 2023-02-09 16:05:54
Ֆոտոն ՍՊԸ 825000 AMD 2023-02-09 16:07:39
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 816030 AMD 2023-02-09 16:08:44
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 730000 AMD 2023-02-09 16:08:46
Ֆոտոն ՍՊԸ 721000 AMD 2023-02-09 16:10:11
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 701000 AMD 2023-02-09 16:11:05
Ֆոտոն ՍՊԸ 692000 AMD 2023-02-09 16:12:20
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 650000 AMD 2023-02-09 16:13:51
Ֆոտոն ՍՊԸ 641030 AMD 2023-02-09 16:16:05
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 632060 AMD 2023-02-09 16:16:39
Ֆոտոն ՍՊԸ 623090 AMD 2023-02-09 16:17:30
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 614000 AMD 2023-02-09 16:19:30
Ֆոտոն ՍՊԸ 605000 AMD 2023-02-09 16:20:37
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 596030 AMD 2023-02-09 16:22:57
Ֆոտոն ՍՊԸ 587000 AMD 2023-02-09 16:24:01
ՄԻՔՍ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ 578030 AMD 2023-02-09 16:26:57
Ֆոտոն ՍՊԸ 520000 AMD 2023-02-09 16:29:52
7 15551600/2 Քամած մածուն
Ֆոտոն ՍՊԸ 58500 AMD 2023-02-10 09:01:15
8 15131100/1 Բաստուրմա
ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 2668000 AMD 2023-02-10 09:04:52
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 2640000 AMD 2023-02-10 09:09:43
ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 2613000 AMD 2023-02-10 09:14:37
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 2586050 AMD 2023-02-10 09:15:46
ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 2500000 AMD 2023-02-10 09:17:00
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 2473050 AMD 2023-02-10 09:19:28
ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 2440000 AMD 2023-02-10 09:21:30
ԱՁ Աշոտ Միլիտոնյան 2410000 AMD 2023-02-10 09:23:13
9 15871256/1 Կարմիր պղպեղ աղացած
Ֆոտոն ՍՊԸ 21600 AMD 2023-02-10 09:02:02
10 15331168/1 սմբուկ
Ֆոտոն ՍՊԸ 233333 AMD 2023-02-10 09:02:40
11 03221115/1 կանաչ լոբի
Ֆոտոն ՍՊԸ 350000 AMD 2023-02-10 09:03:10