|
П/н |
Код |
Название |
Количество лотов |
Статус |
Время окончания ставки |
|
| 22462 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/21 | Лекарственные средства | 7 | Несостоявшийся | 2023-03-06 14:00:00 | |
| 19710 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/9 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2022-09-13 11:00:00 | |
| 26987 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/26/1 | Лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2024-01-22 15:00:00 | |
| 38586 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/10 | лекарственные средства | 2 | Законченный | 2025-08-26 11:00:00 | |
| 29508 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/60 | лекарственные средства | 3 | Отменен | 2024-06-18 11:00:00 | |
| 25096 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1/1 | Лекарственные средства | 5 | Законченный | 2023-10-05 12:00:00 | |
| 20161 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/10/1 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2022-10-13 14:00:00 | |
| 26938 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/26 | Лекарственные средства | 3 | Законченный | 2024-01-19 15:00:00 | |
| 38568 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/5 | лекарственные средства | 8 | Законченный | 2025-08-29 12:00:00 | |
| 34287 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19/1 | лекарственные средства | 3 | Законченный | 2025-01-27 14:00:00 | |
| 28072 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/40/2 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2024-04-01 11:00:00 | |
| 35621 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/30 | лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2025-03-24 11:00:00 | |
| 26072 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16/1 | Лекарственные средства | 3 | Законченный | 2023-12-07 11:00:00 | |
| 15728 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/9 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2021-12-20 14:00:00 | |
| 31781 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/4 | лекарственные средства | 4 | Законченный | 2024-10-21 11:00:00 | |
| 19303 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/3/1 | Лекарственные средства | 9 | Законченный | 2022-08-12 14:00:00 | |
| 26728 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/24/2 | Лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2024-01-04 15:00:00 | |
| 35609 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/29/1 | лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2025-03-21 14:00:00 | |
| 32549 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/13/1 | лекарственные средства | 5 | Законченный | 2024-11-25 11:00:00 | |
| 18281 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/23 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2022-05-30 14:00:00 | |
| 32398 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9/1 | лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2024-11-15 14:00:00 | |
| 20151 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/10 | Лекарственные средства | 33 | Законченный | 2022-10-11 14:00:00 | |
| 40593 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/14/1 | лекарственные средства | 1 | Законченный | 2025-11-24 11:00:00 | |
| 19716 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/9/2 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2022-09-14 11:00:00 | |
| 15579 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/8 | Лекарственные средства | 37 | Законченный | 2021-12-15 10:00:00 | |
| 28277 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/41 | Лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2024-04-09 14:00:00 | |
| 40601 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16 | лекарственные средства | 3 | Законченный | 2025-11-26 11:00:00 | |
| 26735 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/24/3 | Лекарственные средства | 1 | Несостоявшийся | 2024-01-09 15:00:00 | |
| 21867 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/18 | Лекарственные средства | 1 | Законченный | 2023-01-23 14:00:00 | |
| 23866 | ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/29 | Лекарственные средства | 4 | Законченный | 2023-06-16 11:00:00 | |
Всего 26213 данные Лоты 303714