|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 15082 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/66-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-11-16 11:00:00 | |
| 15540 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/37 | household goods | 10 | Finished | 2021-12-03 12:00:00 | |
| 25955 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-23/46 | Household goods | 3 | Finished | 2023-11-27 11:30:00 | |
| 22866 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/56 | household goods | 4 | Finished | 2023-04-04 10:00:00 | |
| 27792 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-24/28 | Household goods | 37 | Finished | 2024-03-12 10:00:00 | |
| 15704 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 | household goods | 43 | Finished | 2021-12-13 11:00:00 | |
| 31826 | ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿՇԲ7 | household goods | 9 | Finished | 2024-10-22 14:00:00 | |
| 16453 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14 | household goods | 34 | Award | 2022-01-27 11:00:00 | |
| 15556 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/92-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-09 10:00:00 | |
| 15472 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/87-Ք | household goods | 1 | Failed | 2021-11-30 11:00:00 | |
| 13736 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/19-Ք | household goods | 12 | Failed | 2021-06-21 10:00:00 | |
| 15049 | ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/28 | household goods | 2 | Failed | 2021-11-12 12:00:00 | |
| 35637 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/004 | household goods | 6 | Finished | 2025-03-24 10:00:00 | |
| 17346 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/86 | household goods | 1 | Finished | 2022-03-31 10:00:00 | |
| 26527 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 | household goods | 9 | Finished | 2023-12-26 11:30:00 | |
| 23183 | ՀՖԿՍՊԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/43 | household goods | 30 | Finished | 2023-04-25 10:00:00 | |
| 32842 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34-Ք | household goods | 21 | Finished | 2024-12-04 10:00:00 | |
| 16888 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/23 | household goods | 15 | Finished | 2022-03-02 14:00:00 | |
| 13609 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10-Ք | household goods | 5 | Finished | 2021-05-11 10:00:00 | |
| 40376 | ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/199 | household goods | 9 | Published | 2025-11-18 11:00:00 | |
| 34062 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 | household goods | 43 | Finished | 2025-01-10 11:00:00 | |
| 25952 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 | Household goods | 43 | Finished | 2023-11-27 15:30:00 | |
| 37375 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/206 | household goods | 7 | Finished | 2025-06-17 10:00:00 | |
| 36184 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/114 | household goods | 42 | Finished | 2025-04-09 09:30:00 | |
| 39842 | ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/155 | Household goods | 9 | Award | 2025-10-27 10:00:00 | |
| 27629 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 | Household goods | 65 | Finished | 2024-03-04 12:00:00 | |
| 23431 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/158 | household goods | 3 | Failed | 2023-05-16 09:00:00 | |
| 23040 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 | household goods | 45 | Finished | 2023-04-14 15:30:00 | |
| 22282 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 | Household goods | 75 | Finished | 2023-02-20 10:35:00 | |
| 15512 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/86-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-02 11:00:00 | |
Total 23660 data Lots 260718