|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 17197 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 6 | Finished | 2022-03-23 10:30:00 | |
| 14978 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/31 | household goods | 10 | Failed | 2021-11-10 12:30:00 | |
| 17437 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 | Household goods | 34 | Finished | 2022-04-05 12:50:00 | |
| 32903 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35-Ք | household goods | 22 | Finished | 2024-12-06 10:00:00 | |
| 16940 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15-Ք | household goods | 7 | Finished | 2022-03-07 11:00:00 | |
| 21005 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/90-Ք | household goods | 15 | Finished | 2022-11-30 09:00:00 | |
| 30877 | ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/81 | HOUSEHOLD GOODS | 7 | Finished | 2024-09-04 11:00:00 | |
| 33962 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 | household goods | 12 | Finished | 2025-01-10 09:00:00 | |
| 15824 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 | household goods | 24 | Finished | 2021-12-17 10:30:00 | |
| 44096 | ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 | household goods | 9 | Finished | 2026-04-15 10:00:00 | |
| 36716 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-08 14:00:00 | |
| 44620 | ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 | Household goods | 6 | Finished | 2026-05-05 12:30:00 | |
| 27822 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/003 | household goods | 3 | Failed | 2024-03-18 11:00:00 | |
| 13872 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24-Ք | household goods | 2 | Finished | 2021-07-19 11:30:00 | |
| 40376 | ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/199 | household goods | 9 | Finished | 2025-11-18 11:00:00 | |
| 16329 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 49 | Finished | 2022-01-17 10:00:00 | |
| 17862 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25 | household goods | 1 | Finished | 2022-05-02 10:00:00 | |
| 16062 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 | household goods | 4 | Finished | 2021-12-29 11:00:00 | |
| 29016 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-24/59 | Household goods | 59 | Finished | 2024-05-20 09:00:00 | |
| 15179 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/72-Ք | household goods | 4 | Finished | 2021-11-18 10:00:00 | |
| 33970 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 | household goods | 8 | Finished | 2025-01-07 10:00:00 | |
| 24234 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 | household goods | 64 | Finished | 2023-07-17 10:00:00 | |
| 14254 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/44-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-09-15 11:00:00 | |
| 22672 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47 | household goods | 4 | Failed | 2023-03-20 10:15:00 | |
| 33218 | ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 | household goods | 61 | Finished | 2024-12-12 10:10:00 | |
| 15868 | ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/05 | HOUSEHOLD GOODS | 13 | Finished | 2021-12-17 11:00:00 | |
| 37336 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/198 | household goods | 25 | Finished | 2025-06-09 09:00:00 | |
| 24099 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/15 | household goods | 26 | Finished | 2023-07-03 14:30:00 | |
| 34642 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 | Household goods | 47 | Finished | 2025-02-10 15:45:00 | |
| 21678 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03 | household goods | 51 | Finished | 2023-01-05 10:15:00 | |
Total 28591 data Lots 329342