ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
36392 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/006 | Stationery | 2 | Finished | 2025-04-22 10:00:00 | |
25454 | ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 | Stationery | 8 | Finished | 2023-10-30 10:00:00 | |
31271 | ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 | Stationery | 8 | Finished | 2024-09-24 10:00:00 | |
13553 | ՍԱԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1 | stationery | 31 | Finished | 2021-04-06 12:00:00 | |
35592 | ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 | Stationery | 4 | Finished | 2025-03-20 15:00:00 | |
37426 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/208 | stationery (in bags) | 1 | Finished | 2025-06-23 10:00:00 | |
36990 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/169 | stationery (with school bags) | 1 | Finished | 2025-05-26 09:00:00 | |
37561 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/209 | stationery (with school bags) | 1 | Finished | 2025-06-23 09:00:00 | |
37409 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/207 | stationery (with school bags) | 1 | Finished | 2025-06-16 09:30:00 | |
36777 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/162 | stationery /school bags/ | 1 | Finished | 2025-05-12 14:00:00 | |
15028 | ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/01 | Stationery 2022 | 10 | Finished | 2021-11-11 14:00:00 | |
20538 | ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/01 | Stationery 2023 | 3 | Finished | 2022-11-04 12:00:00 | |
26222 | ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/02 | Stationery 2023 | 3 | Finished | 2023-12-12 11:30:00 | |
32996 | ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 | Stationery 2025 | 4 | Finished | 2024-12-05 11:30:00 | |
34137 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 | Stationery and A4 paper | 44 | Finished | 2025-01-20 12:45:00 | |
26146 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 | Stationery and A4 paper | 45 | Finished | 2023-12-08 11:00:00 | |
15401 | ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7 | Stationery and computer products | 8 | Finished | 2021-11-26 11:00:00 | |
37895 | ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/43 | stationery and household goods | 21 | Award | 2025-07-14 10:00:00 | |
36158 | ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 | Stationery and household items | 53 | Finished | 2025-04-07 12:00:00 | |
28388 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-59/24 | stationery and materials | 34 | Finished | 2024-04-16 12:00:00 | |
24481 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-125/23 | stationery and materials | 62 | Finished | 2023-08-07 12:00:00 | |
28017 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/24 | stationery and materials | 65 | Finished | 2024-03-26 12:00:00 | |
21660 | ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22-23/111 | STATIONERY AND OFFICE MATERIALS | 73 | Finished | 2023-01-05 11:00:00 | |
34839 | ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 | stationery and office materials | 35 | Finished | 2025-02-20 14:00:00 | |
21409 | ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 | Stationery and office materials for the needs of the RA Ministry of Labor and Social Affairs in 2023 | 25 | Finished | 2022-12-26 11:00:00 | |
23717 | ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12-1 | Stationery and office materials for the needs of the RA Ministry of Labor and Social Affairs in 2023 2 | 1 | Finished | 2023-06-05 15:50:00 | |
20058 | ԿՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ 22/36 | stationery and office materials under code 22/36 | 46 | Finished | 2022-10-03 14:00:00 | |
35579 | ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-06/25 | Stationery and office products | 22 | Finished | 2025-03-20 11:00:00 | |
21659 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 | Stationery and office supplies | 31 | Finished | 2023-01-03 10:00:00 | |
20336 | ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/01 | Stationery and office supplies | 46 | Finished | 2022-10-24 10:00:00 | |
Total 21681 data Lots 231079