|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 37336 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/198 | household goods | 25 | Finished | 2025-06-09 09:00:00 | |
| 14153 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39-Ք | household goods | 11 | Finished | 2021-09-01 12:00:00 | |
| 34642 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 | Household goods | 47 | Finished | 2025-02-10 15:45:00 | |
| 14071 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/11 | household goods | 7 | Failed | 2021-08-24 09:30:00 | |
| 26848 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/025 | household goods | 20 | Finished | 2024-01-10 11:00:00 | |
| 34942 | ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 | Household goods | 59 | Finished | 2025-02-24 10:00:00 | |
| 13857 | ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5 | household goods | 3 | Finished | 2021-07-19 11:30:00 | |
| 17962 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32-Ք | household goods | 10 | Failed | 2022-05-06 11:00:00 | |
| 13914 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/22 | household goods | 1 | Finished | 2021-07-27 10:30:00 | |
| 36975 | ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Թ-12 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-23 09:30:00 | |
| 37334 | ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 | household goods | 21 | Finished | 2025-06-09 12:00:00 | |
| 15512 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/86-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-02 11:00:00 | |
| 15423 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 | household goods | 48 | Finished | 2021-11-26 15:30:00 | |
| 13695 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/026 | household goods | 3 | Finished | 2021-06-03 10:00:00 | |
| 22521 | ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 | household goods | 40 | Finished | 2023-03-06 16:00:00 | |
| 38391 | ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 | Household goods | 59 | Finished | 2025-08-11 10:00:00 | |
| 38838 | ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 | household goods | 42 | Finished | 2025-09-08 10:00:00 | |
| 41162 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-166/25 | household goods | 15 | Accept rating | 2025-12-12 12:00:00 | |
| 40012 | ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 | household goods | 18 | Finished | 2025-11-03 14:00:00 | |
| 14159 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/40-Ք | household goods | 2 | Finished | 2021-09-02 10:00:00 | |
| 28754 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 | Household goods | 49 | Finished | 2024-04-29 15:45:00 | |
| 16940 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15-Ք | household goods | 7 | Finished | 2022-03-07 11:00:00 | |
| 16176 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/116-Ք | household goods | 2 | Finished | 2022-01-04 14:00:00 | |
| 14473 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7 | household goods | 3 | Finished | 2021-10-08 10:45:00 | |
| 17197 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 6 | Finished | 2022-03-23 10:30:00 | |
| 31406 | ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/86 | household goods | 3 | Finished | 2024-10-01 10:00:00 | |
| 17437 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 | Household goods | 34 | Finished | 2022-04-05 12:50:00 | |
| 13735 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/031 | household goods | 9 | Finished | 2021-06-21 10:00:00 | |
| 16329 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 49 | Finished | 2022-01-17 10:00:00 | |
| 21005 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/90-Ք | household goods | 15 | Finished | 2022-11-30 09:00:00 | |
Total 24775 data Lots 283957