|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 40376 | ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/199 | household goods | 9 | Finished | 2025-11-18 11:00:00 | |
| 24234 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 | household goods | 64 | Finished | 2023-07-17 10:00:00 | |
| 21540 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/57 | household goods | 41 | Finished | 2022-12-26 15:00:00 | |
| 16453 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14 | household goods | 34 | Award | 2022-01-27 11:00:00 | |
| 14254 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/44-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-09-15 11:00:00 | |
| 19136 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50-Ք | household goods | 6 | Finished | 2022-07-25 11:00:00 | |
| 37336 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/198 | household goods | 25 | Finished | 2025-06-09 09:00:00 | |
| 34642 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 | Household goods | 47 | Finished | 2025-02-10 15:45:00 | |
| 36975 | ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Թ-12 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-23 09:30:00 | |
| 38771 | ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/24 | Household goods | 27 | Finished | 2025-09-02 09:30:00 | |
| 26848 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/025 | household goods | 20 | Finished | 2024-01-10 11:00:00 | |
| 34942 | ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 | Household goods | 59 | Finished | 2025-02-24 10:00:00 | |
| 17962 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32-Ք | household goods | 10 | Failed | 2022-05-06 11:00:00 | |
| 13736 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/19-Ք | household goods | 12 | Failed | 2021-06-21 10:00:00 | |
| 37334 | ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 | household goods | 21 | Finished | 2025-06-09 12:00:00 | |
| 15049 | ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/28 | household goods | 2 | Failed | 2021-11-12 12:00:00 | |
| 15512 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/86-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-02 11:00:00 | |
| 15423 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 | household goods | 48 | Finished | 2021-11-26 15:30:00 | |
| 15082 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/66-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-11-16 11:00:00 | |
| 22521 | ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 | household goods | 40 | Finished | 2023-03-06 16:00:00 | |
| 38391 | ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 | Household goods | 59 | Finished | 2025-08-11 10:00:00 | |
| 13609 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10-Ք | household goods | 5 | Finished | 2021-05-11 10:00:00 | |
| 28754 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 | Household goods | 49 | Finished | 2024-04-29 15:45:00 | |
| 17437 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 | Household goods | 34 | Finished | 2022-04-05 12:50:00 | |
| 16940 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15-Ք | household goods | 7 | Finished | 2022-03-07 11:00:00 | |
| 16176 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/116-Ք | household goods | 2 | Finished | 2022-01-04 14:00:00 | |
| 41538 | ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 | household goods | 56 | Live | 2025-12-25 14:00:00 | |
| 17197 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 6 | Finished | 2022-03-23 10:30:00 | |
| 31406 | ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/86 | household goods | 3 | Finished | 2024-10-01 10:00:00 | |
| 16329 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 49 | Finished | 2022-01-17 10:00:00 | |
Total 24850 data Lots 285446