|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 15512 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/86-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-02 11:00:00 | |
| 15423 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/3 | household goods | 48 | Finished | 2021-11-26 15:30:00 | |
| 36184 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/114 | household goods | 42 | Finished | 2025-04-09 09:30:00 | |
| 39842 | ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/155 | Household goods | 9 | Finished | 2025-10-27 10:00:00 | |
| 27629 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 | Household goods | 65 | Finished | 2024-03-04 12:00:00 | |
| 22521 | ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 | household goods | 40 | Finished | 2023-03-06 16:00:00 | |
| 13736 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/19-Ք | household goods | 12 | Failed | 2021-06-21 10:00:00 | |
| 15049 | ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/28 | household goods | 2 | Failed | 2021-11-12 12:00:00 | |
| 15082 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/66-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-11-16 11:00:00 | |
| 34062 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 | household goods | 43 | Finished | 2025-01-10 11:00:00 | |
| 25952 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 | Household goods | 43 | Finished | 2023-11-27 15:30:00 | |
| 37375 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/206 | household goods | 7 | Finished | 2025-06-17 10:00:00 | |
| 17437 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 | Household goods | 34 | Finished | 2022-04-05 12:50:00 | |
| 32903 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35-Ք | household goods | 22 | Finished | 2024-12-06 10:00:00 | |
| 16940 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15-Ք | household goods | 7 | Finished | 2022-03-07 11:00:00 | |
| 16176 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/116-Ք | household goods | 2 | Finished | 2022-01-04 14:00:00 | |
| 13609 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10-Ք | household goods | 5 | Finished | 2021-05-11 10:00:00 | |
| 17197 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 6 | Finished | 2022-03-23 10:30:00 | |
| 40376 | ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/199 | household goods | 9 | Finished | 2025-11-18 11:00:00 | |
| 36716 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-08 14:00:00 | |
| 27822 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/003 | household goods | 3 | Failed | 2024-03-18 11:00:00 | |
| 16329 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 49 | Finished | 2022-01-17 10:00:00 | |
| 21005 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/90-Ք | household goods | 15 | Finished | 2022-11-30 09:00:00 | |
| 30877 | ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/81 | HOUSEHOLD GOODS | 7 | Finished | 2024-09-04 11:00:00 | |
| 33962 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 | household goods | 12 | Finished | 2025-01-10 09:00:00 | |
| 15824 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 | household goods | 24 | Finished | 2021-12-17 10:30:00 | |
| 33970 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 | household goods | 8 | Finished | 2025-01-07 10:00:00 | |
| 24234 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 | household goods | 64 | Finished | 2023-07-17 10:00:00 | |
| 22672 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47 | household goods | 4 | Failed | 2023-03-20 10:15:00 | |
| 33218 | ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 | household goods | 61 | Finished | 2024-12-12 10:10:00 | |
Total 28031 data Lots 324012