|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 34062 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 | household goods | 43 | Finished | 2025-01-10 11:00:00 | |
| 25952 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 | Household goods | 43 | Finished | 2023-11-27 15:30:00 | |
| 37375 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/206 | household goods | 7 | Finished | 2025-06-17 10:00:00 | |
| 36184 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/114 | household goods | 42 | Finished | 2025-04-09 09:30:00 | |
| 17437 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 | Household goods | 34 | Finished | 2022-04-05 12:50:00 | |
| 32903 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35-Ք | household goods | 22 | Finished | 2024-12-06 10:00:00 | |
| 16940 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15-Ք | household goods | 7 | Finished | 2022-03-07 11:00:00 | |
| 16176 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/116-Ք | household goods | 2 | Finished | 2022-01-04 14:00:00 | |
| 17197 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 6 | Finished | 2022-03-23 10:30:00 | |
| 27822 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/003 | household goods | 3 | Failed | 2024-03-18 11:00:00 | |
| 16329 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/17 | household goods | 49 | Finished | 2022-01-17 10:00:00 | |
| 21005 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/90-Ք | household goods | 15 | Finished | 2022-11-30 09:00:00 | |
| 44096 | ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 | household goods | 9 | Finished | 2026-04-15 10:00:00 | |
| 30877 | ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/81 | HOUSEHOLD GOODS | 7 | Finished | 2024-09-04 11:00:00 | |
| 33962 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 | household goods | 12 | Finished | 2025-01-10 09:00:00 | |
| 44620 | ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 | Household goods | 6 | Award | 2026-05-05 12:30:00 | |
| 15824 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/7 | household goods | 24 | Finished | 2021-12-17 10:30:00 | |
| 40376 | ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/199 | household goods | 9 | Finished | 2025-11-18 11:00:00 | |
| 36716 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-08 14:00:00 | |
| 22672 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47 | household goods | 4 | Failed | 2023-03-20 10:15:00 | |
| 33218 | ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 | household goods | 61 | Finished | 2024-12-12 10:10:00 | |
| 15868 | ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/05 | HOUSEHOLD GOODS | 13 | Finished | 2021-12-17 11:00:00 | |
| 14826 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13 | household goods | 9 | Finished | 2021-11-03 10:00:00 | |
| 14153 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39-Ք | household goods | 11 | Finished | 2021-09-01 12:00:00 | |
| 17862 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/25 | household goods | 1 | Finished | 2022-05-02 10:00:00 | |
| 16062 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/10 | household goods | 4 | Finished | 2021-12-29 11:00:00 | |
| 29016 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-24/59 | Household goods | 59 | Finished | 2024-05-20 09:00:00 | |
| 15179 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/72-Ք | household goods | 4 | Finished | 2021-11-18 10:00:00 | |
| 33970 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 | household goods | 8 | Finished | 2025-01-07 10:00:00 | |
| 24234 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 | household goods | 64 | Finished | 2023-07-17 10:00:00 | |
Total 28388 data Lots 327233